NASDAQ 100

29.651,44 +378,04 (+1,29 %) 27.10.2026, 22:15:59 Uhr
WKN: =NDX.QGI ISIN: US6311011026 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Weltmärkte

  • Infront DE 40 +93,31 +0,36 % 25.699,48
  • E-STOXX 50 ® +48,46 +0,79 % 6.164,69
  • Infront USA Tec 100 +97,80 +0,33 % 29.747,89
  • Infront USA... +38,35 +0,07 % 52.436,16
  • F.A.Z.-Index +9,19 +0,28 % 3.321,99
  • EUR/USD +0,0005 +0,04 % 1,1135
  • EURO-BUND-FUTURE +0,04 +0,03 % 122,05
  • Gold USD -7,9250 -0,19 % 4.055,4150

Tops & Flops NASDAQ 100 YTD

Tops Kurs %
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 240,20 +137,21 %
MODERNA INC. DL-,0001 183,66 +597,52 %
SPACE EXPL.TECHS. CL.A 133,68 --
SANDISK CORP. DL -,01 1.220,00 --
Flops Kurs %
APPLOVIN CORP.A -,00003 230,90 -60,55 %
INTUIT INC. DL-,01 291,10 -47,94 %
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 202,00 -39,13 %
PDD HOLDINGS SP.ADR/4 70,00 -27,72 %

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 29.651,44 +1,29 %
1 Woche 29.490,42 +0,55 %
1 Monat 30.607,94 -3,13 %
6 Monate 27.305,87 +8,59 %
Lfd. Jahr 25.249,88 +17,43 %
1 Jahr 25.821,58 +14,83 %
3 Jahre 14.180,44 +109,10 %
5 Jahre 15.598,47 +90,09 %

Kursdaten

Kurs29.651,44
Schluss Vortag29.651,44
Eröffnung29.407,19
Tages-Hoch29.719,63
Tages-Tief29.340,54
52 Wochen-Hoch31.361,40
52 Wochen-Tief22.841,40
Allzeit-Hoch31.361,40
Allzeit-Tief100,62

Wertpapiere im NASDAQ 100 (101)

NameISIN52 Wochen Vergl.
Tief
Hoch
Handelsvolumen%RelationZeitKurs
ADOBE INC. US00724F1012   2 Tsd. -1,39 %   13:54 219,65
AIRBNB INC. DL-,01 US0090661010   107 -0,34 %   13:55 151,28
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 US02043Q1076   3 -0,98 %   08:00 202,00
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 US02079K3059   22 Tsd. +0,57 %   14:03 291,00
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 US02079K1079   9 Tsd. +0,51 %   14:02 287,50
AMAZON.COM INC. DL-,01 US0231351067   21 Tsd. -0,33 %   14:02 227,35
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 US0079031078   8 Tsd. +1,39 %   14:03 510,70
AMER. EL. PWR DL 6,50 US0255371017   530 +0,53 %   13:08 117,48
AMGEN INC. DL-,0001 US0311621009   978 -1,47 %   13:28 396,80
ANALOG DEVICES INC.DL-166 US0326541051   140 -0,13 %   12:26 376,10
APPLE INC. US0378331005   17 Tsd. -0,30 %   14:03 311,25
APPLIED MATERIALS INC. US0382221051   2 Tsd. +1,84 %   13:49 362,65
APPLOVIN CORP.A -,00003 US03831W1080   1 Tsd. -2,31 %   13:38 230,90
ARM HLDGS ADR DL-,001 US0420682058   3 Tsd. +1,97 %   13:43 207,00
ASML HOLDING NY EO-,09 USN070592100   144 +1,02 %   13:01 1.485,00
ASTERA LABS INC. O.N. US04626A1034   787 +2,33 %   13:59 264,00
AUTODESK INC. US0527691069   655 -1,24 %   13:08 215,15
AUTOM. DATA PROC. DL -,10 US0530151036   85 -2,30 %   13:09 257,00
AXON ENTERPRISE DL-,00001 US05464C1018   605 +0,10 %   13:11 383,70
BAKER HUGHES CO. US05722G1004   194 -0,40 %   13:18 52,45
BOOKING HLDGS DL-,008 US09857L1089   1 Tsd. -0,44 %   14:00 134,90
BROADCOM INC. DL-,001 US11135F1012   9 Tsd. +1,81 %   14:03 312,30
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 US1273871087   245 +0,10 %   13:34 309,25
CINTAS CORP. US1729081059   304 -0,53 %   11:48 192,14
CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R1023   3 Tsd. -0,26 %   13:59 100,18
COCA-COLA EU.PA. EO -,01 GB00BDCPN049   49 -1,29 %   27.10. 99,90
COMCAST CORP. A DL-,01 US20030N1019   271 -0,17 %   13:40 19,65
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097   738 +1,30 %   13:48 234,65
COPART INC. US2172041061   2 Tsd. -1,42 %   13:42 25,65
COREWEAVE INC. A DL-,0001 US21873S1087   19 Tsd. +2,49 %   13:58 54,67
COSTCO WHOLESALE DL-,005 US22160K1051   142 -0,96 %   13:04 883,00
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 US22788C1053   4 Tsd. -0,23 %   13:41 240,20
CSX CORP. DL 1 US1264081035   20 -0,60 %   11:14 46,75
DATADOG INC. A DL-,00001 US23804L1035   131 -0,20 %   13:49 252,00
DEXCOM INC. DL-,001 US2521311074   419 ±0,00 %   13:41 70,80
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 US25278X1090   7 -0,40 %   08:17 183,00
DOORDASH INC.CL.A -,00001 US25809K1051   86 +0,17 %   12:28 154,08
EXELON CORP. US30161N1019   224 -2,65 %   11:12 39,12
FASTENAL CO. DL-,01 US3119001044   2 Tsd. -0,69 %   13:27 46,10
FERROVIAL N.V. EO-,01 NL0015001FS8   618 +1,01 %   09:03 49,00
FORTINET INC. DL-,001 US34959E1091   6 Tsd. -1,17 %   14:02 165,12
GE HEALTHC.TECH.INC. -,01 US36266G1076   2 Tsd. +8,53 %   13:51 69,32
GILEAD SCIENCES DL-,001 US3755581036   756 -0,52 %   13:12 142,42
HONEYWELL AEROSPACE INC. US43849R1059   540 +0,28 %   11:57 151,38
HONEYWELL INTL NEW O.N. US4385162056   1 -0,04 %   07:30 196,70
IDEXX LABS INC. DL-,10 US45168D1046   41 -0,78 %   13:49 506,00
INTEL CORP. DL-,001 US4581401001   23 Tsd. +1,66 %   14:01 85,36
INTUIT INC. DL-,01 US4612021034   793 -1,29 %   13:10 291,10
INTUITIVE SURGIC. DL-,001 US46120E6023   1 Tsd. -0,93 %   13:50 397,40
KEURIG DR PEPPER DL-,01 US49271V1008   3 Tsd. -0,80 %   14:00 31,16

Die Daten werden von bereitgestellt

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.