Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
| Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
|---|---|---|---|
| LuxSel Solar&Sus Engy A1 | Aktien Energie | 157,73 | +24,62 % |
| DekaLux-GlobalResources CF | Aktien Werkstoffe | 97,84 | +20,52 % |
| DekaLux-GlobalResources TF | Aktien Werkstoffe | 95,61 | +19,64 % |
| CB Infr Val A€ | Aktien Versorger | 14,88 | +18,91 % |
| Stuttgarter Energiefonds | Aktien Energie | 41,70 | +15,38 % |
| FTIF Fran India A | Aktien Indien | 78,26 | +15,30 % |
| UniSector: BioPharma A | Aktien Gesundheitswesen | 159,93 | +14,09 % |
| DekaLux-PharmaTech CF | Aktien Gesundheitswesen | 417,38 | +13,33 % |
| DekaLux-PharmaTech TF | Aktien Gesundheitswesen | 392,79 | +12,51 % |
| Deka-Gl Akt LowRisk PB | Aktien weltweit | 225,50 | +12,44 % |
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| MS US Growth A | 122,67 | +13,98 % |
| SISF LatAmn A | 38,64 | +8,48 % |
| MS US Advantage A | 80,62 | +8,21 % |
| BIT Gl Crypto Leaders R-I | 33,29 | +8,15 % |
| Flops | Kurs | % |
| CmdtyCap Gl Mining Fd P | 104,94 | -3,57 % |
| CSIF(L) Eq EM Min Vol ES FB€ | 122,67 | -3,49 % |
| BGF Swiss SmMid Opp A2 CHF | 552,50 | -2,99 % |
| HANSAwerte $ | 46,94 | -2,77 % |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
| Name | Fondsvolumen |
|---|---|
| Union Investment Privatfonds GmbH | 373 Mrd. |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | 215 Mrd. |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 205 Mrd. |
| Union Investment Real Estate GmbH | 171 Mrd. |
| Carmignac Gestion S.A. | 107 Mrd. |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 98 Mrd. |
| Vontobel Asset Management S.A. | 89 Mrd. |
| DJE Investment S.A. | 53 Mrd. |
| DNCA Finance Luxembourg | 41 Mrd. |
| Ethenea Independent Investors SA | 29 Mrd. |
| Name | Fondsanzahl |
|---|---|
| Deka Investment GmbH | 247 |
| Deka International S.A. | 245 |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 226 |
| Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | 103 |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 101 |
| IM Global Partner Asset Management S.A. | 96 |
| Vontobel Asset Management S.A. | 95 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 93 |
| DJE Investment S.A. | 92 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 88 |
| Fondsgesellschaft | Durchschnitt |
|---|---|
| DWS Grundbesitz GmbH | 5,00 |
| Union Investment Real Estate GmbH | 5,00 |
| Deka Immobilien Investment GmbH | 5,00 |
| Lupus alpha Investment S.A. | 4,60 |
| Carmignac Gestion Luxembourg | 4,50 |
| Quint:Essence Capital S.A. | 4,30 |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | 4,00 |
| Flossbach von Storch Invest S.A. | 3,66 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 3,61 |
| ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH | 3,50 |
| Name | Volumen |
|---|---|
| FvSSic Multiple Opp R | 25 Mrd. |
| PrivatFonds: Kontrolliert | 18 Mrd. |
| UniImmo: Deutschland | 16 Mrd. |
| UniImmo: Europa | 15 Mrd. |
| UniGlobal | 11 Mrd. |
| Carmignac Patrimoine A€ | 9 Mrd. |
| UniFavorit:Aktien € | 8 Mrd. |
| UniEuroRenta | 7 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Kon. A | 7 Mrd. |
| FTIF Tem Growth (Euro) A | 7 Mrd. |
| Carmignac Sécurité A€ | 7 Mrd. |
| UniRak | 6 Mrd. |
| Name | Alter |
|---|---|
| UniFonds | 66 Jahre |
| DekaFonds CF | 65 Jahre |
| UniGlobal | 62 Jahre |
| AriDeka CF | 60 Jahre |
| UniImmo: Deutschland | 55 Jahre |
| RenditDeka | 54 Jahre |
| UniRenta | 53 Jahre |
| DekaRent-International CF | 52 Jahre |
| grundbesitz europa RC | 51 Jahre |
| hausInvest | 50 Jahre |
| BMO(L)I US SmCos A$ | 48 Jahre |
| DekaSpezial CF | 43 Jahre |
Die Daten werden von
bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.