Fondsarten
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Laufzeitfonds
- Wertgesicherte Fonds
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Sonstige Fonds
Name | Anlageschwerpunkt | Preis | Performance |
---|---|---|---|
JHF US Forty A2 USD | Aktien USA | 58,33 | +41,12 % |
MEDICAL BioHealth I | Aktien Gesundheitswesen | 745,92 | +27,35 % |
MEDICAL BioHealth € | Aktien Gesundheitswesen | 634,85 | +27,26 % |
iMGP Sus Eurp C EUR PF | Aktien Europa | 605,85 | +27,08 % |
iMGP Sus Eurp N EUR PF | Aktien Europa | 427,65 | +25,75 % |
iMGP Japan Opp USD2 | Aktien Japan | 285,11 | +24,46 % |
MEDICAL BioHealth €H | Aktien Gesundheitswesen | 495,01 | +23,68 % |
MEDICAL BioHealth S | Aktien Gesundheitswesen | 508,08 | +23,40 % |
iMGP Japan Opp R€2 | Aktien Japan | 2.628,63 | +22,08 % |
iMGP Japan Opp C EUR HP PR | Aktien Japan | 309,73 | +21,23 % |
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
BNYM GF Asian Eq A | 3,93 | +4,20 % |
UniSector: HighTech A | 180,45 | +4,17 % |
JPMF US Tech A | 34,80 | +4,01 % |
Pic Clean Engy Trans P dy$ | 135,17 | +3,86 % |
Flops | Kurs | % |
INTER ImmoProfil | 35,01 | -7,38 % |
SEB HY Sust HY D€ | 29,17 | -4,06 % |
Stabil SILBER+WEISSMET P | 39,38 | -1,55 % |
DWS Health Care Typ O NC | 339,12 | -1,53 % |
Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.
Name | Fondsvolumen |
---|---|
Union Investment Privatfonds GmbH | 387 Mrd. |
Flossbach von Storch Invest S.A. | 213 Mrd. |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 197 Mrd. |
Union Investment Real Estate GmbH | 177 Mrd. |
Union Investment Luxembourg S.A. | 113 Mrd. |
Carmignac Gestion S.A. | 102 Mrd. |
Vontobel Asset Management S.A. | 81 Mrd. |
DJE Investment S.A. | 57 Mrd. |
DNCA Finance Luxembourg | 55 Mrd. |
Ethenea Independent Investors SA | 30 Mrd. |
Name | Fondsanzahl |
---|---|
Deka Investment GmbH | 245 |
Deka International S.A. | 231 |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 181 |
Union Investment Privatfonds GmbH | 102 |
DJE Investment S.A. | 97 |
Vontobel Asset Management S.A. | 92 |
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | 92 |
Union Investment Luxembourg S.A. | 91 |
IPConcept (Luxemburg) S.A. | 90 |
Deka Vermögensmanagement GmbH | 86 |
Fondsgesellschaft | Durchschnitt |
---|---|
DWS Grundbesitz GmbH | 5,00 |
Union Investment Real Estate GmbH | 5,00 |
Deka Immobilien Investment GmbH | 5,00 |
Lupus alpha Investment S.A. | 4,60 |
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH | 4,07 |
Carmignac Gestion Luxembourg | 3,90 |
ODDO BHF Asset Management Lux | 3,80 |
Swisscanto Asset Management International S.A. | 3,75 |
Flossbach von Storch Invest S.A. | 3,46 |
Deka Investment GmbH | 3,37 |
Name | Volumen |
---|---|
FvSSic Multiple Opp R | 25 Mrd. |
UniImmo: Deutschland | 17 Mrd. |
PrivatFonds: Kontrolliert | 16 Mrd. |
UniImmo: Europa | 15 Mrd. |
UniGlobal | 13 Mrd. |
UniFavorit:Aktien € | 9 Mrd. |
FTIF Tem Growth (Euro) A | 7 Mrd. |
Carmignac Patrimoine A€ | 7 Mrd. |
DNCA Inv Alpha Bonds I | 7 Mrd. |
UniRak Nachhaltig Kon. A | 7 Mrd. |
UniRak | 7 Mrd. |
UniEuroRenta | 6 Mrd. |
Name | Alter |
---|---|
UniFonds | 67 Jahre |
DekaFonds CF | 66 Jahre |
UniGlobal | 63 Jahre |
AriDeka CF | 61 Jahre |
UniImmo: Deutschland | 56 Jahre |
RenditDeka | 55 Jahre |
UniRenta | 54 Jahre |
DekaRent-International CF | 53 Jahre |
grundbesitz europa RC | 52 Jahre |
hausInvest | 51 Jahre |
CT(LU)III US SmCos A$ | 49 Jahre |
DekaSpezial CF | 44 Jahre |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.