Infront USA Industrial

52.402,29 +4,48 (+0,01 %) 28.10.2026, 13:52:26 Uhr
WKN: 969420 ISIN: US2605661048 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Weltmärkte

  • Infront DE 40 +68,40 +0,27 % 25.674,57
  • E-STOXX 50 ® +48,46 +0,79 % 6.164,69
  • Infront USA Tec 100 +94,22 +0,32 % 29.744,31
  • Infront USA... +4,48 +0,01 % 52.402,29
  • F.A.Z.-Index +13,25 +0,40 % 3.326,05
  • EUR/USD +0,0000 +0,00 % 1,1130
  • EURO-BUND-FUTURE +0,04 +0,03 % 122,05
  • Gold USD -10,0100 -0,25 % 4.053,3300

Tops & Flops Infront USA Industrial

Tops Kurs %
CATERPILLAR INC. DL 1 657,80 +2,46 %
GOLDMAN SACHS GRP INC. 824,80 +0,81 %
NVIDIA CORP. DL-,001 197,24 +0,77 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 291,15 +0,62 %
Flops Kurs %
AMGEN INC. DL-,0001 396,80 -1,47 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 238,45 -1,24 %
SALESFORCE INC. DL-,001 213,25 -1,20 %
MERCK CO. DL-,01 126,02 -1,02 %

Performance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 52.397,81 +0,01 %
1 Woche 52.022,21 +0,72 %
1 Monat 51.870,80 +1,02 %
6 Monate 49.281,73 +6,32 %
Lfd. Jahr 48.429,94 +8,19 %
1 Jahr 47.267,83 +10,85 %
3 Jahre 32.780,18 +59,85 %
5 Jahre 35.771,06 +46,48 %

Kursdaten

Kurs52.402,29
Schluss Vortag52.397,81
Eröffnung52.397,81
Tages-Hoch52.446,64
Tages-Tief52.236,11
52 Wochen-Hoch54.761,50
52 Wochen-Tief45.038,20
Allzeit-Hoch1.479.870,00
Allzeit-Tief18.219,30

Wertpapiere im Infront USA Industrial (30)

NameISIN52 Wochen Vergl.
Tief
Hoch
Handelsvolumen%RelationZeitKurs
3M CO. DL-,01 US88579Y1010   420 -0,42 %   13:43 153,45
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 US02079K3059   20 Tsd. +0,62 %   13:51 291,15
AMAZON.COM INC. DL-,01 US0231351067   21 Tsd. -0,33 %   13:51 227,35
AMER. EXPRESS DL -,20 US0258161092   912 -0,11 %   13:35 281,00
AMGEN INC. DL-,0001 US0311621009   978 -1,47 %   13:28 396,80
APPLE INC. US0378331005   17 Tsd. -0,38 %   13:51 311,00
BOEING CO. DL 5 US0970231058   21 Tsd. +0,09 %   13:52 151,42
CATERPILLAR INC. DL 1 US1491231015   2 Tsd. +2,46 %   13:44 657,80
CHEVRON CORP. DL-,75 US1667641005   3 Tsd. +0,34 %   13:42 205,80
CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R1023   3 Tsd. +0,04 %   13:10 100,48
COCA-COLA CO. DL-,25 US1912161007   23 Tsd. -0,72 %   13:46 81,46
GOLDMAN SACHS GRP INC. US38141G1040   252 +0,81 %   13:30 824,80
HOME DEPOT INC. DL-,05 US4370761029   1 Tsd. -0,98 %   13:26 283,45
HONEYWELL INTL NEW O.N. US4385162056   1 -0,04 %   07:30 196,70
INTL BUS. MACH. DL-,20 US4592001014   3 Tsd. -0,85 %   13:45 222,65
JPMORGAN CHASE DL 1 US46625H1005   2 Tsd. +0,07 %   13:32 302,05
JOHNSON + JOHNSON DL 1 US4781601046   2 Tsd. -1,24 %   13:47 238,45
MCDONALDS CORP. DL-,01 US5801351017   5 Tsd. -0,58 %   13:46 222,70
MERCK CO. DL-,01 US58933Y1055   2 Tsd. -1,02 %   13:24 126,02
MICROSOFT DL-,00000625 US5949181045   28 Tsd. -0,42 %   13:51 476,35
NIKE INC. B US6541061031   19 Tsd. -0,96 %   13:42 33,40
NVIDIA CORP. DL-,001 US67066G1040   54 Tsd. +0,77 %   13:51 197,24
PROCTER GAMBLE US7427181091   5 Tsd. -0,78 %   13:50 141,78
SALESFORCE INC. DL-,001 US79466L3024   2 Tsd. -1,20 %   13:06 213,25
SHERWIN-WILLIAMS DL 1 US8243481061   4 -0,48 %   12:38 291,30
TRAVELERS COS INC. US89417E1091   20 -0,06 %   09:19 356,40
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 US91324P1021   1 Tsd. -0,92 %   13:42 365,60
VISA INC. CL. A DL -,0001 US92826C8394   3 Tsd. +0,28 %   13:52 355,85
WALMART DL-,10 US9311421039   2 Tsd. -0,86 %   13:51 106,38
DISNEY (WALT) CO. US2546871060   1 Tsd. -0,51 %   13:32 98,49

Die Daten werden von bereitgestellt

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.