Sodexo SA ist ein französisches Unternehmen mit Hauptsitz in Issy-les-Moulineaux. Das Unternehmen wurde 1996 von Pierre Bellon gegründet. Sodexo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Verpflegungsdienstleistungen. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, Hochschulen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen.
SODEXO S.A. INH. EO 4
Weltmärkte
- DAX ® -236,39 -1,69 % 13.771,37
- MDAX ® -389,11 -1,34 % 28.712,37
- E-STOXX 50 ® -77,72 -2,11 % 3.613,02
- DOW JONES -160,98 -0,51 % 31.221,96
- F.A.Z.-Index -49,94 -2,13 % 2.297,77
- EUR/USD +0,0093 +0,89 % 1,0556
- EURO-BUND-FUTURE +0,42 +0,28 % 152,96
- BRENT -1,65 -1,51 % 107,69
- Gold USD +24,41 +1,34 % 1.841,02
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 10 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 2,00 € |
Dividendenrendite | 2,85 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,94 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 73,87 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,43 |
Eigenkapitalrendite | 4,39 % |
Eigenkapitalquote | 16,72 % |
EBIT-Marge | 1,95 % |
ausstehende Aktien | 146,00 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 69,50 € | +6,65 % |
1 Monat | 68,96 € | +7,48 % |
6 Monate | 80,35 € | -7,75 % |
Lfd. Jahr | 76,68 € | -3,34 % |
1 Jahr | 78,92 € | -6,09 % |
3 Jahre | 94,95 € | -21,94 % |
5 Jahre | 105,64 € | -29,84 % |
Kursdaten
Kurs | 72,14 € |
Schluss Vortag | 74,12 € |
Eröffnung | 72,14 € |
Geld | 71,12 € |
Brief | 71,38 € |
52 Wochen-Hoch | 86,68 € |
52 Wochen-Tief | 63,82 € |
Allzeit-Hoch | 122,84 € |
Allzeit-Tief | 17,47 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Bellon SA | 42,80 % |
Streubesitz | 38,60 % |
Artisan Partners | 5,70 % |
First Eagle Investment Managemen | 5,00 % |
Caisse des Dépôts et Consignations | 4,10 % |
Vorstand
Anna Notarianni, Anne Bardot, Annick de Vanssay, Aurélien Sonet, Belen Moscoso Del Prado, Bruno Vanhaelst, Didier Sandoz, Johnpaul Dimech, Marc Plumart, Marc Rolland, Nathalie Bellon-Szabo, Sarosh Mistry, Sean Haley, Simon Seaton, Sophie Bellon, Sunil Nayak, Sylvia Metayer, Tony Leech
Aufsichtsrat
Cathy Martin, Cécile Tandeau de Marsac, Emmanuel Babeau, Federico J. González Tejera, François-Xavier Bellon, Françoise Brougher, Luc J. Messier, Nathalie Bellon-Szabo, Philippe Besson, Sophie Bellon, Sophie Stabile, Véronique Laury
Adresse
Sodexo SA | |
---|---|
quai de la Bataille de Stalingrad 255 92130 Issy-les-Moulineaux | |
Telefon | +33130857500 |
Fax | -- |
Internet | http://www.sodexo.com |
Gewinn und Verlustrechnung
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 17.428,00 | 19.321,00 | 21.954,00 | 20.407,00 | 20.698,00 |
Herstellungskosten | 15.006,00 | 16.842,00 | 18.756,00 | 17.320,00 | 17.509,00 |
Verwaltungsaufwand | - | - | - | - | 1.980,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 56,00 | 7,00 | 11,00 | 10,00 | 40,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 295,00 | 510,00 | 152,00 | 141,00 | 65,00 |
Beteiligungsergebnis | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
Wertminderung | 601,00 | 896,00 | 365,00 | 317,00 | 281,00 |
Operatives Ergebnis: | 339,00 | 65,00 | 1.059,00 | 997,00 | 1.193,00 |
Finanzergebnis: | -106,00 | -291,00 | -100,00 | -90,00 | -101,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 18,00 | 30,00 | 44,00 | 46,00 | 31,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 124,00 | 321,00 | 144,00 | 136,00 | 136,00 |
Zinsergebnis | -106,00 | -291,00 | -100,00 | -90,00 | -105,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 237,00 | -221,00 | 963,00 | 909,00 | 1.088,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 101,00 | 98,00 | 277,00 | 245,00 | 343,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 137,00 | -319,00 | 686,00 | 664,00 | 745,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Minderheitenanteil | 2,00 | 4,00 | -21,00 | -13,00 | -22,00 |
Jahresüberschuss: | 139,00 | -315,00 | 665,00 | 651,00 | 723,00 |
Buchwert je Aktie | 21,66 | 18,89 | 30,52 | 22,55 | 23,79 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.08.
Cash flow
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 982,00 | 632,00 | 1.268,00 | 1.133,00 | 1.062,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -303,00 | -430,00 | -809,00 | -1.000,00 | -612,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 789,00 | 198,00 | -408,00 | -345,00 | 322,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 1.511,00 | 275,00 | 109,00 | -342,00 | 643,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 4.601,00 | 3.130,00 | 2.901,00 | 2.708,00 | 2.018,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.08.
Wertpapierdaten
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 147,62 | 147,92 | 147,78 | 150,11 | 148,63 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 146,00 | 145,78 | 145,72 | 148,08 | 150,83 |
Gewinn je Aktie | 0,95 | -2,16 | 4,56 | 4,40 | 4,86 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,94 | -2,16 | 4,50 | 4,34 | 4,79 |
Dividende je Aktie | 2,00 | 0,00 | 2,90 | 2,75 | 2,75 |
Dividende | 292,58 | 0,00 | 423,42 | 400,36 | 411,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 146,29 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.601,00 | 3.130,00 | 2.901,00 | 2.708,00 | 2.018,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | 3.486,00 |
Vorräte | 256,00 | 259,00 | 294,00 | 280,00 | 257,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 158,00 | 113,00 | 125,00 | 176,00 | 185,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 345,00 | 51,00 | 65,00 | 51,00 | 1.512,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 9.632,00 | 7.623,00 | 8.012,00 | 7.336,00 | 7.458,00 |
Sachanlagen | 1.364,00 | 1.887,00 | 684,00 | 619,00 | 590,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.442,00 | 6.437,00 | 6.959,00 | 6.368,00 | 5.819,00 |
Goodwill | 5.811,00 | 5.764,00 | 6.158,00 | 5.664,00 | 5.308,00 |
Finanzanlagen | 623,00 | 635,00 | 688,00 | 641,00 | 252,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 930,00 | 771,00 | 1.123,00 | 316,00 | 755,00 |
Summe Anlagevermögen: | 9.360,00 | 9.730,00 | 9.454,00 | 7.944,00 | 7.416,00 |
Latente Steuern | 165,00 | 137,00 | 99,00 | 105,00 | 187,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | - | 182,00 |
Summe Aktiva: | 18.991,00 | 17.353,00 | 17.467,00 | 15.280,00 | 14.874,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 818,00 | 258,00 | 217,00 | 448,00 | 536,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 4.429,00 | 4.020,00 | 4.892,00 | 4.222,00 | 2.112,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 3.419,00 | 3.294,00 | 3.039,00 | 2.854,00 | 4.385,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 188,00 | 174,00 | 99,00 | 98,00 | 104,00 |
Erhaltene Anzahlungen | - | - | - | - | 282,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 8.853,00 | 7.745,00 | 8.247,00 | 7.622,00 | 7.419,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.216,00 | 6.101,00 | 3.902,00 | 3.537,00 | 3.011,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 357,00 | 344,00 | 403,00 | 389,00 | 462,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 6.962,00 | 6.834,00 | 4.722,00 | 4.330,00 | 3.885,00 |
Minderheitenanteil | 7,00 | 15,00 | 42,00 | 45,00 | 34,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | - | 97,00 |
Latente Steuern | 101,00 | 97,00 | 151,00 | 126,00 | 137,00 |
Summe Fremdkapital: | 15.815,00 | 14.579,00 | 12.969,00 | 11.952,00 | 11.304,00 |
Eigene Aktien | - | - | - | - | -371,00 |
Sonstiges Kapital | - | - | - | - | 370,68 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 603,32 |
Kapitalrücklagen | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 534,00 |
Gewinnrücklagen | 2.330,00 | 1.920,00 | 3.618,00 | 2.445,00 | 2.399,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 2.875,42 | 2.758,00 | 4.032,58 | 2.882,64 | 3.125,00 |
Summe Eigenkapital: | 3.168,00 | 2.758,00 | 4.456,00 | 3.283,00 | 3.536,00 |
Summe Passiva: | 18.991,00 | 17.353,00 | 17.467,00 | 15.280,00 | 14.874,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.