Pernod Ricard SA ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Weine und Spirituosen. Mit ca. 86 Partnerunternehmen vertreibt der Konzern über 36 bekannte Marken, unter anderem zählen hier Jameson Irish Whiskey, Jacob's Creek, Havana Club rum, Chivas Regal, Martell cognac, The Glenlivet, Ballantine`s, Malibu, Kahlúa, Beefeater Gin, Mumm und Perrier-Jouët Champagner, Brancott und Absolut Vodka zu den bekannteren (Marken) hierzulande. Das Geschäft ist in die Regionalsegmente "America", "Europe" und "Asia/Rest of World" unterteilt. Die Gründung des Unternehmens geht auf die Fusion von Pernod und Ricard im Jahr 1975 zurück.
PERNOD-RICARD O.N.
Weltmärkte
- DAX ® -32,70 -0,24 % 13.873,97
- MDAX ® -113,46 -0,36 % 31.635,51
- E-STOXX 50® -15,94 -0,44 % 3.602,41
- DOW JONES -170,55 -0,55 % 31.007,19
- F.A.Z.-Index -8,41 -0,34 % 2.482,10
- EUR/USD +0,0004 +0,04 % 1,2173
- EURO-BUND-FUTURE +0,44 +0,25 % 177,24
- BRENT -0,76 -1,36 % 55,12
- Gold USD -13,82 -0,74 % 1.855,78
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 41 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 2,66 € |
Dividendenrendite | 1,74 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,24 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 121,51 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -1,57 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 34,40 |
Eigenkapitalrendite | 2,36 % |
Eigenkapitalquote | 44,31 % |
EBIT-Marge | 10,80 % |
ausstehende Aktien | 265,42 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 155,25 € | -0,84 % |
1 Monat | 154,90 € | -0,61 % |
6 Monate | 139,66 € | +10,23 % |
Lfd. Jahr | 160,10 € | -3,84 % |
1 Jahr | 165,36 € | -6,90 % |
3 Jahre | 123,90 € | +24,25 % |
5 Jahre | 92,61 € | +66,23 % |
Kursdaten
Kurs | 153,95 € |
Schluss Vortag | 153,95 € |
Eröffnung | 153,95 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 168,70 € |
52 Wochen-Tief | 117,40 € |
Allzeit-Hoch | 178,80 € |
Allzeit-Tief | 4,88 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 12
- Neutral: 4
- Sell: 0
- Durchschnitt von 16 Analysten
- Durchschnitt von 16 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 56,90 % |
Paul Ricard S.A. | 15,56 % |
MFS Investment Management | 9,06 % |
Groupe Bruxelles Lambert | 7,49 % |
Capital Group Companies Inc. | 5,93 % |
Vorstand
Alexandre Ricard, Amanda Hamilton-Stanley, Ann Mukherjee, Anna Malmhake, Bryan Fry, Cédric Ramat, César Giron, Christian Porta, Conor McQuaid, Gilles Bogaert, Hélène de Tissot, Jean-Christophe Coutures, Mohit Lal, Philippe Coutin, Philippe Guettat
Aufsichtsrat
Anne Lange, Dr. Wolfgang Colberg, Esther Berrozpe Galindo, Gilles Samyn, Ian Gallienne, Kory Sorenson, Maria Jesus Carrasco Lopez, Patricia Barbizet, Paul-Charles Ricard, Philippe Petitcolin, Stephane Emery, Veronica Vargas
Adresse
Pernod-Ricard S.A. | |
---|---|
Place des Etats-Unis 12 75783 Paris Cedex 16 | |
Telefon | +33-1-4100-4171 |
Fax | - |
Internet | http://www.pernod-ricard.com |
Gewinn und Verlustrechnung
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.448,00 | 9.182,00 | 8.987,00 | 9.010,00 | 8.682,00 |
Herstellungskosten | 3.361,00 | 3.533,00 | 3.383,00 | 3.407,00 | 3.311,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 1.327,00 | 1.512,00 | 1.720,00 | 1.691,00 | 1.646,00 |
Verwaltungsaufwand | 1.499,00 | 1.556,00 | 1.526,00 | 1.517,00 | 1.448,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.283,00 | 206,00 | 62,00 | 163,00 | 182,00 |
Beteiligungsergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Wertminderung | 350,00 | 226,00 | 216,00 | 219,00 | 219,00 |
Operatives Ergebnis: | 912,00 | 2.361,00 | 2.279,00 | 2.216,00 | 2.063,00 |
Finanzergebnis: | -366,00 | -310,00 | -301,00 | -373,00 | -432,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 36,00 | 32,00 | 73,00 | 46,00 | 63,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 340,00 | 329,00 | 357,00 | 403,00 | 463,00 |
Zinsergebnis | -304,00 | -297,00 | -284,00 | -357,00 | -400,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 608,00 | 2.064,00 | 1.995,00 | 1.859,00 | 1.663,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 258,00 | 582,00 | 392,00 | 438,00 | 408,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 350,00 | 1.482,00 | 1.603,00 | 1.421,00 | 1.255,00 |
Minderheitenanteil | -21,00 | -27,00 | -26,00 | -28,00 | -20,00 |
Jahresüberschuss: | 329,00 | 1.455,00 | 1.577,00 | 1.393,00 | 1.235,00 |
Buchwert je Aktie | 53,58 | 60,60 | 56,00 | 51,91 | 50,44 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.06.
Cash flow
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 1.181,00 | 1.701,00 | 1.776,00 | 1.642,00 | 1.336,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -936,00 | -516,00 | -404,00 | -293,00 | -359,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 795,00 | -1.034,00 | -1.287,00 | -1.156,00 | -928,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 1.018,00 | 175,00 | 77,00 | 108,00 | 24,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 1.947,00 | 929,00 | 754,00 | 677,00 | 569,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.06.
Wertpapierdaten
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 265,42 | 263,83 | 264,23 | 264,05 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 265,42 | 265,42 | 265,42 | 265,42 |
Gewinn je Aktie | - | 1,26 | 5,52 | 5,97 | 5,28 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 1,24 | 5,48 | 5,94 | 5,25 |
Dividende je Aktie | - | 2,66 | 3,12 | 2,36 | 0,94 |
Aktuell ausstehende Aktien | 265,42 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.947,00 | 929,00 | 754,00 | 677,00 | 569,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 906,00 | 1.226,00 | 1.122,00 | 1.134,00 | 1.068,00 |
Vorräte | 6.167,00 | 5.756,00 | 5.472,00 | 5.305,00 | 5.294,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 142,00 | 105,00 | 177,00 | 111,00 | 92,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 410,00 | 364,00 | 296,00 | 294,00 | 265,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 9.572,00 | 8.380,00 | 7.821,00 | 7.521,00 | 7.288,00 |
Sachanlagen | 3.095,00 | 2.549,00 | 2.424,00 | 2.336,00 | 2.386,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.576,00 | 17.074,00 | 16.858,00 | 17.152,00 | 17.571,00 |
Goodwill | 5.611,00 | 5.391,00 | 5.319,00 | 5.397,00 | 5.486,00 |
Finanzanlagen | 604,00 | 1.453,00 | 899,00 | 691,00 | 847,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.678,00 | 1.589,00 | 1.556,00 | 2.378,00 | 2.506,00 |
Summe Anlagevermögen: | 21.953,00 | 22.665,00 | 21.737,00 | 22.557,00 | 23.310,00 |
Latente Steuern | 1.678,00 | 1.590,00 | 1.556,00 | 2.377,00 | 2.505,00 |
Summe Aktiva: | 31.525,00 | 31.045,00 | 29.558,00 | 30.088,00 | 30.598,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.215,00 | 1.126,00 | 464,00 | 1.180,00 | 2.091,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.877,00 | 2.187,00 | 1.951,00 | 1.826,00 | 1.688,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 1.471,00 | 1.365,00 | 1.328,00 | 1.250,00 | 1.176,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 4.563,00 | 4.678,00 | 3.743,00 | 4.256,00 | 4.955,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 9.224,00 | 6.450,00 | 7.271,00 | 7.422,00 | 7.419,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 605,00 | 559,00 | 526,00 | 649,00 | 739,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 12.735,00 | 10.185,00 | 10.838,00 | 11.946,00 | 12.137,00 |
Minderheitenanteil | 243,00 | 195,00 | 181,00 | 180,00 | 169,00 |
Latente Steuern | 2.596,00 | 2.756,00 | 2.593,00 | 3.421,00 | 3.556,00 |
Summe Fremdkapital: | 17.298,00 | 14.863,00 | 14.581,00 | 16.202,00 | 17.092,00 |
Sonstiges Kapital | 327,60 | 1.454,60 | 1.576,60 | 1.393,60 | 1.234,60 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 411,40 | 411,40 | 411,40 | 411,40 | 411,40 |
Kapitalrücklagen | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 |
Gewinnrücklagen | 10.177,00 | 11.069,00 | 9.757,00 | 8.849,00 | 8.639,00 |
Summe Eigenkapital: | 13.968,00 | 15.987,00 | 14.797,00 | 13.706,00 | 13.337,00 |
Summe Passiva: | 31.525,00 | 31.045,00 | 29.558,00 | 30.088,00 | 30.598,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.