Johnson & Johnson, 1886 in New Jersey, USA, gegründet, produziert und vertreibt Gesundheitsprodukte und Arzneimittel auf dem Weltmarkt. Die operativen Geschäftsbereiche der Gruppe sind "Consumer", "Medical Devices & Diagnostics" und "Pharmaceuticals", die von Baby-, Haut- und Mundpflege über Wellness-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Geräte bis hin zu Arzneimitteln für die Bereiche Herz-Kreislauf, Infektionen, Krebs, Schmerz und Neurologie reichen.
JOHNS. & JOHNS.
Weltmärkte
- DAX ® +189,64 +1,21 % 15.853,66
- MDAX ® +209,31 +0,79 % 26.746,72
- E-STOXX 50 ® +39,57 +0,94 % 4.257,61
- DOW JONES +178,85 +0,54 % 33.067,64
- F.A.Z.-Index +23,14 +0,97 % 2.411,42
- EUR/USD +0,0002 +0,02 % 1,0762
- EURO-BUND-FUTURE +0,84 +0,62 % 136,03
- Gold USD -1,13 -0,06 % 1.977,01
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 376,82 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 4,14 € |
Dividendenrendite | 2,85 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 6,26 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 22,86 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -- |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,34 |
Eigenkapitalrendite | 23,36 % |
Eigenkapitalquote | 40,99 % |
EBIT-Marge | 26,82 % |
ausstehende Aktien | 2.628,97 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 145,60 € | -0,21 % |
1 Monat | 146,79 € | -1,02 % |
6 Monate | 167,55 € | -13,28 % |
Lfd. Jahr | 162,99 € | -10,86 % |
1 Jahr | 161,50 € | -10,03 % |
3 Jahre | 121,62 € | +19,47 % |
5 Jahre | 90,36 € | +60,81 % |
Kursdaten
Kurs | 144,20 € |
Schluss Vortag | 145,30 € |
Eröffnung | 145,80 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 178,26 € |
52 Wochen-Tief | 137,98 € |
Allzeit-Hoch | 178,26 € |
Allzeit-Tief | 36,35 € |
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 77,97 % |
The Vanguard Group | 8,92 % |
BlackRock Inc. | 7,60 % |
State Street Corp. | 5,51 % |
Vorstand
Joaquin Duato, Peter M. Fasolo, Joseph J. Wolk, Kathryn E. Wengel, Michael Ullmann, Thibaut Mongon, Vanessa Broadhurst, Ashley McEvoy, James Swanson, Jennifer Taubert, William N. Hait, M.D., Ph.D.
Aufsichtsrat
Alex Gorsky, Marillyn A. Hewson, Mark A. Weinberger, Mary C. Beckerle, Ph.D., Nadja Y. West, M.D., Joaquin Duato, Anne M. Mulcahy, D. Scott Davis, Darius Adamczyk, Dr. A. Eugene Washington, Dr. Mark B. McClellan, Hubert Joly, Ian Edward Lamert Davis, Jennifer A. Doudna
Adresse
Johnson & Johnson | |
---|---|
Johnson & Johnson Plaza 1 08933 New Brunswick, NJ | |
Telefon | +18009505089 |
Internet | https://www.investor.jnj.com/ |
Gewinn und Verlustrechnung
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 94.943,00 | 93.775,00 | 82.584,00 | 82.059,00 |
Herstellungskosten | 31.089,00 | 29.855,00 | 28.427,00 | 27.556,00 |
Verwaltungsaufwand | - | - | - | 22.178,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 15.386,00 | 15.614,00 | 12.340,00 | 11.355,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | 252,00 | 247,00 | - |
Wertminderung | 6.970,00 | 7.390,00 | 7.231,00 | 7.009,00 |
Operatives Ergebnis: | 23.703,00 | 23.395,00 | 19.486,00 | 17.289,00 |
Finanzergebnis: | -1.978,00 | -619,00 | -2.989,00 | - |
Zinsen und ähnliche Erträge | 490,00 | 53,00 | 111,00 | 357,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 276,00 | 183,00 | 201,00 | 318,00 |
Zinsergebnis | 214,00 | -130,00 | -90,00 | 39,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 21.725,00 | 22.776,00 | 16.497,00 | 17.328,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.784,00 | 1.898,00 | 1.783,00 | 2.209,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 17.941,00 | 20.878,00 | 14.714,00 | 15.119,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 17.941,00 | 20.878,00 | 14.714,00 | 15.119,00 |
Buchwert je Aktie | 29,39 | 28,16 | 24,04 | 22,59 |
- Bilanziert nach U.S. GAAP, Angaben in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 01.01.
Cash flow
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Cash flow | 21.194,00 | 23.410,00 | 23.536,00 | 23.416,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -12.371,00 | -8.683,00 | -20.825,00 | -6.194,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -8.871,00 | -14.047,00 | -6.120,00 | -18.015,00 |
Veränderung der Finanzmittel | -360,00 | 502,00 | -3.320,00 | -400,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 23.519,00 | 31.608,00 | 25.185,00 | 19.287,00 |
- Jahres-Cashflow nach U.S. GAAP in Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 01.01.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 2.663,90 | - | 2.674,00 | 2.670,70 | 2.684,30 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 2.625,20 | - | 2.632,10 | 2.632,80 | 3.119,84 |
Gewinn je Aktie | 6,83 | - | 7,93 | 5,59 | 5,74 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 6,73 | - | 7,81 | 5,51 | 5,63 |
Dividende je Aktie | 4,45 | - | 4,19 | 3,98 | 3,75 |
Dividende | 11.630,51 | - | 11.015,36 | 10.477,40 | 9.919,12 |
Aktuell ausstehende Aktien | 2.613,60 | 2.628,97 | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 23.519,00 | 31.608,00 | 25.185,00 | 19.287,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.160,00 | 15.283,00 | 13.576,00 | 14.481,00 |
Vorräte | 12.483,00 | 10.387,00 | 9.344,00 | 9.020,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 3.132,00 | 3.701,00 | 3.132,00 | 2.486,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 55.294,00 | 60.979,00 | 51.237,00 | 45.274,00 |
Sachanlagen | 19.803,00 | 18.962,00 | 18.766,00 | 17.658,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 93.556,00 | 81.638,00 | 89.795,00 | 81.282,00 |
Goodwill | 45.231,00 | 35.246,00 | 36.393,00 | 33.639,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 18.725,00 | 20.439,00 | 15.096,00 | - |
Summe Anlagevermögen: | 132.084,00 | 121.039,00 | 123.657,00 | 112.454,00 |
Latente Steuern | 9.123,00 | 10.223,00 | 8.534,00 | 7.819,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 3.132,00 | 3.701,00 | 3.132,00 | 2.392,00 |
Summe Aktiva: | 187.378,00 | 182.018,00 | 174.894,00 | 157.728,00 |
Passiva | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 12.771,00 | 3.766,00 | 2.631,00 | 1.202,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 11.703,00 | 11.055,00 | 9.505,00 | 8.544,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 3.328,00 | 3.586,00 | 3.484,00 | 23.952,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 2.127,00 | 1.112,00 | 1.392,00 | 2.266,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 55.802,00 | 45.226,00 | 42.493,00 | 35.964,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 26.888,00 | 29.985,00 | 32.635,00 | 26.494,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.767,00 | 8.898,00 | 10.771,00 | 10.663,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 54.772,00 | 62.769,00 | 69.123,00 | 62.293,00 |
Minderheitenanteil | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 25.873,00 | 25.707,00 | 25.481,00 | - |
Latente Steuern | 6.374,00 | 7.487,00 | 7.214,00 | 5.958,00 |
Summe Fremdkapital: | 110.574,00 | 107.995,00 | 111.616,00 | 98.257,00 |
Eigene Aktien | -41.694,00 | -39.099,00 | -38.490,00 | -38.417,00 |
Sonstiges Kapital | -12.967,00 | -13.058,00 | -15.242,00 | -15.890,84 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.119,84 |
Gewinnrücklagen | 128.345,00 | 123.060,00 | 113.890,00 | 110.659,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 65.173,49 | 63.007,64 | 52.800,60 | 49.551,88 |
Summe Eigenkapital: | 76.804,00 | 74.023,00 | 63.278,00 | 59.471,00 |
Summe Passiva: | 187.378,00 | 182.018,00 | 174.894,00 | 157.728,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.