keine Daten vorhanden
EUTELSAT COMMS EO 1
Weltmärkte
- DAX ® -29,41 -0,19 % 15.430,34
- MDAX ® +30,64 +0,09 % 33.293,85
- E-STOXX 50® -1,23 -0,03 % 4.031,76
- DOW JONES -57,43 -0,17 % 34.127,87
- F.A.Z.-Index -7,93 -0,29 % 2.699,32
- EUR/USD +0,0058 +0,48 % 1,2033
- EURO-BUND-FUTURE -0,50 -0,29 % 170,83
- BRENT -0,09 -0,13 % 66,67
- Gold USD +14,13 +0,80 % 1.788,89
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | -- |
Dividende je Aktie | -- |
Dividendenrendite | -- |
verwässertes Ergebnis je Aktie | -- |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -- |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -- |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | -- |
Eigenkapitalrendite | -- |
Eigenkapitalquote | -- |
EBIT-Marge | -- |
ausstehende Aktien | -- Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 10,20 € | +0,15 % |
1 Monat | 10,26 € | -0,44 % |
6 Monate | 7,50 € | +36,14 % |
Lfd. Jahr | 9,46 € | +8,03 % |
1 Jahr | 9,01 € | +13,40 % |
3 Jahre | 13,72 € | -25,56 % |
5 Jahre | 19,22 € | -46,86 % |
Kursdaten
Kurs | 10,37 € |
Schluss Vortag | 10,21 € |
Eröffnung | 10,29 € |
Geld | 10,42 € |
Brief | 10,43 € |
52 Wochen-Hoch | 10,86 € |
52 Wochen-Tief | 8,00 € |
Allzeit-Hoch | 32,58 € |
Allzeit-Tief | 8,00 € |
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|
Vorstand
Aufsichtsrat
keine Daten vorhanden
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.