Danone SA ist ein französisches Lebensmittelunternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1919 gegründet. Danone SA produziert und vertreibt Lebensmittel und Getränke.
DANONE
Weltmärkte
- DAX ® +190,17 +1,20 % 15.983,97
- MDAX ® +204,91 +0,76 % 26.991,28
- E-STOXX 50 ® +67,86 +1,59 % 4.337,50
- DOW JONES +354,42 +1,08 % 33.099,99
- F.A.Z.-Index +26,57 +1,10 % 2.434,03
- EUR/USD -0,0004 -0,03 % 1,0725
- EURO-BUND-FUTURE -0,28 -0,21 % 133,34
- Gold USD +5,12 +0,26 % 1.946,50
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 38,86 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 2,00 € |
Dividendenrendite | 3,50 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,48 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 38,62 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -0,78 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,32 |
Eigenkapitalrendite | 5,36 % |
Eigenkapitalquote | 39,73 % |
EBIT-Marge | 7,75 % |
ausstehende Aktien | 639,61 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 58,66 € | -2,83 % |
1 Monat | 58,42 € | -2,43 % |
6 Monate | 49,10 € | +16,09 % |
Lfd. Jahr | 48,05 € | +18,64 % |
1 Jahr | 52,79 € | +7,97 % |
3 Jahre | 53,57 € | +6,39 % |
5 Jahre | 57,05 € | -0,09 % |
Kursdaten
Kurs | 57,00 € |
Schluss Vortag | 57,00 € |
Eröffnung | 56,95 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 61,78 € |
52 Wochen-Tief | 46,83 € |
Allzeit-Hoch | 82,08 € |
Allzeit-Tief | 23,46 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 11
- Neutral: 2
- Sell: 5
- Durchschnitt von 18 Analysten
- Durchschnitt von 18 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 74,30 % |
Artisan Partners | 7,00 % |
BlackRock | 5,70 % |
The Capital Group Companies | 5,20 % |
MFS | 4,00 % |
Vorstand
Antoine de Saint-Affrique, Roberto Di Bernardini, Juergen Esser, Henri Bruxelles, Christian Stammkoetter, Shane Grant, Silvia Davila, Véronique Penchienati-Bosetta, Nigyar Makhmudova, Laurent Sacchi, Floris Wesseling, Charlie Cappetti, Isabelle Esser, Jean-Marc Magnaudet, Bruno Chevot, Vikram Agarwal
Aufsichtsrat
Gilles Schnepp, Patrice Louvet, Bettina Theissig, Serpil Timuray, Susan Roberts, Valérie Chapoulaud-Floquet, Michel Landel, Frédéric Boutebba, Géraldine Picaud, Gilbert Ghostine
Adresse
Danone SA | |
---|---|
boulevard Haussmann 17 75009 Paris | |
Telefon | +33144352020 |
Internet | https://www.danone.com/investor-relations.html |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 27.661,00 | 24.281,00 | 23.620,00 | 25.287,00 | 24.651,00 |
Herstellungskosten | 14.922,00 | 12.760,00 | 12.267,00 | 12.878,00 | 12.729,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 6.294,00 | 5.516,00 | 5.366,00 | 5.773,00 | 5.640,00 |
Verwaltungsaufwand | 2.637,00 | 2.327,00 | 2.285,00 | 2.385,00 | 2.220,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 339,00 | 338,00 | 323,00 | 351,00 | 335,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | 5,00 | - |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.326,00 | 1.083,00 | 580,00 | 821,00 | 164,00 |
Beteiligungsergebnis | -32,00 | 585,00 | 304,00 | -46,00 | 762,00 |
Wertminderung | 1.863,00 | 1.265,00 | 1.452,00 | 1.386,00 | 1.601,00 |
Operatives Ergebnis: | 2.143,00 | 2.257,00 | 2.798,00 | 3.040,00 | 3.287,00 |
Finanzergebnis: | -310,00 | -262,00 | -310,00 | -370,00 | -350,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 155,00 | 156,00 | 151,00 | 181,00 | 162,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 308,00 | 323,00 | 358,00 | 400,00 | 393,00 |
Zinsergebnis | -153,00 | -167,00 | -207,00 | -219,00 | -131,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 1.801,00 | 2.580,00 | 2.792,00 | 2.821,00 | 3.156,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 778,00 | 589,00 | 762,00 | 793,00 | 716,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 1.023,00 | 1.992,00 | 2.030,00 | 2.028,00 | 2.440,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Minderheitenanteil | -64,00 | -67,00 | -74,00 | -99,00 | -90,00 |
Jahresüberschuss: | 960,48 | 1.924,00 | 1.956,00 | 1.929,00 | 2.349,00 |
Buchwert je Aktie | 28,02 | 27,07 | 24,94 | 26,34 | 25,25 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 2.964,00 | 3.474,00 | 2.967,00 | 3.444,00 | 3.111,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -749,00 | 561,00 | -610,00 | -1.008,00 | 326,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.934,00 | -4.027,00 | -2.360,00 | -2.400,00 | -3.251,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 392,00 | 66,00 | -51,00 | -195,00 | -3.261,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 4.682,00 | 5.856,00 | 4.273,00 | 644,00 | 839,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 639,48 | 646,45 | 649,97 | 648,87 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 639,05 | 646,16 | 649,33 | 686,12 |
Gewinn je Aktie | - | 1,48 | 2,94 | 2,99 | 2,95 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 1,48 | 2,94 | 2,99 | 2,95 |
Dividende je Aktie | - | 2,00 | 1,94 | 1,94 | 2,10 |
Dividende | - | 1.279,22 | 1.237,90 | 1.260,60 | 1.362,63 |
Aktuell ausstehende Aktien | 639,61 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.682,00 | 5.856,00 | 4.273,00 | 644,00 | 839,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.272,00 | 2.862,00 | 2.608,00 | 2.906,00 | 2.689,00 |
Vorräte | 2.619,00 | 1.982,00 | 1.840,00 | 1.933,00 | 1.789,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 1.580,00 | 1.356,00 | 1.918,00 | 4.635,00 | 5.017,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 12.153,00 | 12.056,00 | 10.638,00 | 10.118,00 | 10.334,00 |
Sachanlagen | 6.752,00 | 6.843,00 | 6.572,00 | 6.844,00 | 6.175,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.239,00 | 24.053,00 | 23.037,00 | 24.803,00 | 24.445,00 |
Goodwill | 17.938,00 | 17.871,00 | 17.016,00 | 18.125,00 | 17.711,00 |
Finanzanlagen | 1.385,00 | 1.459,00 | 1.484,00 | 2.537,00 | 2.382,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 753,00 | 1.010,00 | 1.044,00 | 1.060,00 | 841,00 |
Summe Anlagevermögen: | 33.128,00 | 33.364,00 | 32.139,00 | 35.244,00 | 33.843,00 |
Latente Steuern | 735,00 | 890,00 | 785,00 | 790,00 | 761,00 |
Summe Aktiva: | 45.281,00 | 45.420,00 | 42.776,00 | 45.362,00 | 40.123,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.620,00 | 4.048,00 | 4.157,00 | 4.474,00 | 3.546,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 4.899,00 | 3.998,00 | 3.467,00 | 3.959,00 | 3.675,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 3.610,00 | 3.031,00 | 2.714,00 | 2.820,00 | 2.744,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 12.130,00 | 11.078,00 | 10.338,00 | 11.253,00 | 9.965,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11.238,00 | 12.537,00 | 12.343,00 | 12.906,00 | 14.343,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 772,00 | 1.105,00 | 1.220,00 | 1.091,00 | 868,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 15.160,00 | 16.967,00 | 16.141,00 | 16.731,00 | 17.738,00 |
Minderheitenanteil | 69,00 | 102,00 | 93,00 | 137,00 | 131,00 |
Latente Steuern | 1.583,00 | 1.502,00 | 1.474,00 | 1.556,00 | 1.537,00 |
Summe Fremdkapital: | 27.290,00 | 28.045,00 | 26.479,00 | 27.984,00 | 27.703,00 |
Eigene Aktien | -1.569,00 | -2.380,00 | -1.595,00 | -1.632,00 | -1.653,00 |
Sonstiges Kapital | -3.780,00 | -4.491,00 | -5.635,00 | 2.210,47 | 1.929,74 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 169,00 | 172,00 | 172,00 | 171,53 | 171,26 |
Kapitalrücklagen | 5.188,00 | 5.934,00 | 5.889,00 | - | - |
Gewinnrücklagen | 17.916,00 | 18.038,00 | 17.374,00 | 16.491,00 | 15.896,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 16.643,78 | 16.035,10 | 14.944,40 | 15.878,37 | 15.088,29 |
Summe Eigenkapital: | 17.923,00 | 17.273,00 | 16.205,00 | 17.241,00 | 16.344,00 |
Summe Passiva: | 45.281,00 | 45.420,00 | 42.776,00 | 45.362,00 | 40.123,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.