Air France KLM ist ein französisches Unternehmen mit Hauptsitz in Paris. Das Unternehmen wurde im Jahr 1919 gegründet. Air France KLM ist in erster Linie in der Netzwerktätigkeit tätig, die Passagierbeförderung auf Linienflügen und Frachtaktivitäten umfasst. Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören auch die Wartung von Flugzeugen, die Beförderung von Freizeitpassagieren (Transavia) und andere luftverkehrsbezogene Aktivitäten.
AIR FRANCE-KLM INH. EO 1
Weltmärkte
- DAX ® -327,66 -2,57 % 12.445,72
- MDAX ® -944,07 -3,70 % 24.561,41
- E-STOXX 50 ® -80,89 -2,34 % 3.371,53
- DOW JONES -258,68 -0,83 % 30.728,41
- F.A.Z.-Index -52,11 -2,49 % 2.038,92
- EUR/USD -0,0135 -1,30 % 1,0288
- EURO-BUND-FUTURE -1,41 -0,93 % 149,44
- BRENT -1,33 -1,17 % 112,12
- Gold USD -6,93 -0,38 % 1.800,87
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 721 Mio. € |
Dividende je Aktie | 0,00 € |
Dividendenrendite | 0,00 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | -5,95 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -0,19 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -0,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 0,42 |
Eigenkapitalrendite | 86,09 % |
Eigenkapitalquote | -12,44 % |
EBIT-Marge | -17,69 % |
ausstehende Aktien | 578,69 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 1,20 € | -6,45 % |
1 Monat | 1,73 € | -35,09 % |
6 Monate | 2,25 € | -50,00 % |
Lfd. Jahr | 1,95 € | -42,37 % |
1 Jahr | 2,10 € | -46,52 % |
3 Jahre | 4,44 € | -74,65 % |
5 Jahre | 6,43 € | -82,51 % |
Kursdaten
Kurs | 1,08 € |
Schluss Vortag | 1,12 € |
Eröffnung | 1,13 € |
Geld | 1,08 € |
Brief | 1,08 € |
52 Wochen-Hoch | 2,46 € |
52 Wochen-Tief | 1,09 € |
Allzeit-Hoch | 19,60 € |
Allzeit-Tief | 1,09 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 0
- Neutral: 6
- Sell: 6
- Durchschnitt von 12 Analysten
- Durchschnitt von 12 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 46,50 % |
French State | 28,60 % |
China Eastern Airlines | 9,60 % |
Dutch State | 9,30 % |
Delta Air Lines, Inc. | 5,80 % |
Vorstand
Adriaan den Heijer, Anne Brachet, Anne Rigail, Anne-Sophie Le Lay, Benjamin Smith, Henri de Peyrelongue, Jean-Christophe Lalanne, Oltion Carkaxhija, Pieter Bootsma, Pieter Elbers, Steven Zaat
Aufsichtsrat
Alain Bellemare, Alexander Rijn Wynaendts, Anne-Marie Couderc, Anne-Marie Idrac, Astrid Panosyan, Benjamin Smith, Cees't Hart, Dirk Jan van Den Berg, François Robardet, Gwenaëlle Avice-Huet, Isabelle Bouillot, Isabelle Parize, Jean-Dominique Comolli, Jian Wang, Karim Belabbas, Leni Boeren, Martin Vial, Paul Farges, Terence Tilgenkamp
Adresse
Air France KLM SA | |
---|---|
2, rue Robert Esnault-Pelterie 75007 Paris | |
Telefon | +33143172196 |
Fax | -- |
Internet | http://www.airfranceklm.com |
Gewinn und Verlustrechnung
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 14.315,00 | 11.088,00 | 27.188,00 | 26.512,00 | 25.781,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | - | - | 1.029,00 | 1.034,00 | 935,00 |
Personalaufwand | 5.340,00 | 5.300,00 | 8.139,00 | 7.759,00 | 7.624,00 |
Materialaufwand | - | - | 14.864,00 | 13.505,00 | 13.961,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.945,00 | 8.117,00 | - | - | - |
Beteiligungsergebnis | -27,00 | -58,00 | 23,00 | 15,00 | 21,00 |
Wertminderung | 2.371,00 | 2.859,00 | 2.987,00 | 2.885,00 | 1.776,00 |
Operatives Ergebnis: | -2.532,00 | -6.000,00 | 762,00 | 1.064,00 | -290,00 |
Finanzergebnis: | -1.017,00 | -928,00 | - | - | - |
Zinsen und ähnliche Erträge | 2,00 | 19,00 | 49,00 | 39,00 | 35,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 730,00 | 496,00 | 442,00 | 465,00 | 249,00 |
Zinsergebnis | -728,00 | -477,00 | -393,00 | -426,00 | -214,00 |
Ergebnis vor Steuer: | -3.576,00 | -6.986,00 | 369,00 | 638,00 | -504,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 282,00 | 97,00 | 76,00 | 227,00 | 229,00 |
Ergebnis nach Steuer: | -3.294,00 | -7.083,00 | 293,00 | 411,00 | 275,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 |
Minderheitenanteil | 2,00 | 5,00 | -3,00 | -2,00 | 1,00 |
Jahresüberschuss: | -3.292,00 | -7.078,00 | 290,00 | 409,00 | -274,00 |
Buchwert je Aktie | -5,96 | -12,70 | 5,34 | 4,33 | 7,02 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 1.534,00 | -2.826,00 | 3.895,00 | 3.712,00 | 2.898,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.239,00 | -1.583,00 | -3.318,00 | -2.618,00 | -2.456,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -77,00 | 7.147,00 | -447,00 | -2.188,00 | 325,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 232,00 | 2.711,00 | 130,00 | -1.088,00 | 735,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 6.658,00 | 7.030,00 | 3.715,00 | 3.585,00 | 4.673,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 578,69 | 427,43 | 428,63 | 428,63 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 578,69 | 427,43 | 428,63 | 428,63 |
Gewinn je Aktie | - | -5,95 | -16,56 | 0,68 | 0,96 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | -5,95 | -16,56 | 0,68 | 0,96 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuell ausstehende Aktien | 641,43 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 6.658,00 | 7.030,00 | 3.715,00 | 3.585,00 | 4.673,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.511,00 | 1.248,00 | 2.164,00 | 2.191,00 | 2.136,00 |
Vorräte | 567,00 | 543,00 | 737,00 | 633,00 | 557,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 1.993,00 | 1.074,00 | 1.923,00 | 1.387,00 | 1.685,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 10.729,00 | 9.895,00 | 8.539,00 | 7.796,00 | 9.051,00 |
Sachanlagen | 17.016,00 | 17.257,00 | 12.914,00 | 11.670,00 | 11.413,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.457,00 | 1.445,00 | 1.522,00 | 1.411,00 | 1.338,00 |
Goodwill | 222,00 | 215,00 | 217,00 | 217,00 | 216,00 |
Finanzanlagen | 109,00 | 230,00 | 1.403,00 | 1.798,00 | 1.543,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 1.372,00 | 1.384,00 | 6.357,00 | 6.382,00 | 1.063,00 |
Summe Anlagevermögen: | 19.954,00 | 20.316,00 | 22.196,00 | 21.261,00 | 15.357,00 |
Latente Steuern | 278,00 | 282,00 | 523,00 | 544,00 | 234,00 |
Summe Aktiva: | 30.683,00 | 30.211,00 | 30.735,00 | 29.057,00 | 24.408,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.044,00 | 2.158,00 | 1.813,00 | 1.814,00 | 1.384,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.850,00 | 1.435,00 | 2.379,00 | 2.460,00 | 2.365,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 5.188,00 | 5.791,00 | 8.457,00 | 8.043,00 | 7.296,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 11.726,00 | 11.778,00 | 12.649,00 | 12.317,00 | 11.045,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14.198,00 | 16.596,00 | 9.420,00 | 9.279,00 | 6.064,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 1.939,00 | 2.147,00 | 2.253,00 | 2.098,00 | 2.202,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 22.773,00 | 23.851,00 | 15.787,00 | 14.875,00 | 10.348,00 |
Minderheitenanteil | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 12,00 | 13,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.644,00 | 2.394,00 | - | - | - |
Latente Steuern | 1,00 | 22,00 | 142,00 | 4,00 | 11,00 |
Summe Fremdkapital: | 34.499,00 | 35.629,00 | 28.436,00 | 27.192,00 | 21.393,00 |
Eigene Aktien | -25,00 | -25,00 | -67,00 | -67,00 | -67,00 |
Sonstiges Kapital | 3.151,00 | - | -2.216,63 | 403,37 | 600,37 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 643,00 | 429,00 | 428,63 | 428,63 | 428,63 |
Kapitalrücklagen | 4.949,00 | 4.139,00 | 4.139,00 | 4.139,00 | 4.139,00 |
Gewinnrücklagen | -12.542,00 | -9.970,00 | - | -3.051,00 | -2.099,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | -3.824,00 | -5.427,00 | - | 1.853,00 | 3.002,00 |
Summe Eigenkapital: | -3.824,00 | -5.427,00 | 2.284,00 | 1.853,00 | 3.002,00 |
Summe Passiva: | 30.683,00 | 30.211,00 | 30.735,00 | 29.057,00 | 24.408,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.