Airbus SE ist ein in Frankreich ansässiger Flugzeughersteller. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet. Airbus beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für die Luft- und Raumfahrt.
AIRBUS GROUP
Weltmärkte
- DAX ® +126,22 +0,80 % 15.979,88
- MDAX ® +333,73 +1,25 % 27.080,45
- E-STOXX 50 ® +34,42 +0,81 % 4.292,03
- DOW JONES +112,70 +0,34 % 33.180,34
- F.A.Z.-Index +19,26 +0,80 % 2.430,68
- EUR/USD +0,0016 +0,15 % 1,0776
- EURO-BUND-FUTURE +0,28 +0,21 % 136,33
- Gold USD +1,61 +0,08 % 1.979,76
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 98,45 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 1,80 € |
Dividendenrendite | 1,43 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 5,39 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 23,32 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 31,25 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,76 |
Eigenkapitalrendite | 32,80 % |
Eigenkapitalquote | 11,20 % |
EBIT-Marge | 9,06 % |
ausstehende Aktien | 787,56 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 124,58 € | +1,08 % |
1 Monat | 127,16 € | -0,98 % |
6 Monate | 108,59 € | +15,96 % |
Lfd. Jahr | 109,81 € | +14,67 % |
1 Jahr | 106,73 € | +17,98 % |
3 Jahre | 55,18 € | +128,21 % |
5 Jahre | 95,25 € | +32,20 % |
Kursdaten
Kurs | 126,16 € |
Schluss Vortag | 125,92 € |
Eröffnung | 127,40 € |
Geld | 126,18 € |
Brief | 126,22 € |
52 Wochen-Hoch | 131,24 € |
52 Wochen-Tief | 86,53 € |
Allzeit-Hoch | 139,40 € |
Allzeit-Tief | 6,39 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 7
- Neutral: 13
- Sell: 8
- Durchschnitt von 28 Analysten
- Durchschnitt von 28 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 74,10 % |
GZBV (German State) | 10,90 % |
SOGEPA (French State) | 10,90 % |
SEPI (Spanish State) | 4,10 % |
Vorstand
Guillaume Faury, Thierry Baril, Antoine Bouvier, Alberto Gutiérrez, John Harrison, Julie Kitcher, Michael Schoellhorn, Philippe Mhun, Sabine Klauke, Bruno Even, C. Jeffrey Knittel, Catherine Jestin, Christian Scherer, George Xu, Xavier Tardy
Aufsichtsrat
René Obermann, Mark Dunkerley, Ralph Dozier Crosby, Jr., Victor L.L. Chu, Jean-Pierre Clamadieu, Irene Rummelhoff, Amparo Moraleda, Antony Wood, Catherine Guillouard, Claudia Nemat, Guillaume Faury
Adresse
Airbus SE | |
---|---|
B80 Building 2, rond-point Dewoitine, BP 90112 31703 Blagnac Cedex | |
Telefon | +33581317500 |
Internet | https://www.airbus.com/en/investors |
Gewinn und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 58.763,00 | 52.149,00 | 49.912,00 | 70.478,00 | 63.707,00 |
Herstellungskosten | 48.192,00 | 42.518,00 | 44.250,00 | 59.973,00 | 54.920,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 788,00 | 713,00 | 717,00 | 908,00 | 861,00 |
Verwaltungsaufwand | 1.452,00 | 1.339,00 | 1.423,00 | 5.217,00 | 1.574,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 3.079,00 | 2.746,00 | 2.858,00 | 3.358,00 | 3.217,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 471,00 | 594,00 | 132,00 | 370,00 | 1.656,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 590,00 | 201,00 | 1.458,00 | 356,00 | 182,00 |
Beteiligungsergebnis | 192,00 | 116,00 | 152,00 | 303,00 | 439,00 |
Wertminderung | 2.716,00 | 2.325,00 | 2.831,00 | 2.927,00 | 2.444,00 |
Operatives Ergebnis: | 5.325,00 | 5.342,00 | -510,00 | 1.175,00 | 4.517,00 |
Finanzergebnis: | -250,00 | -315,00 | -620,00 | -275,00 | -763,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 180,00 | 88,00 | 140,00 | 228,00 | 208,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 412,00 | 334,00 | 411,00 | 339,00 | 440,00 |
Zinsergebnis | -232,00 | -246,00 | -271,00 | -111,00 | -232,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 5.075,00 | 5.027,00 | -1.130,00 | 1.064,00 | 4.285,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 939,00 | 853,00 | 39,00 | 2.389,00 | 1.274,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 4.136,00 | 4.174,00 | -1.169,00 | -1.325,00 | 3.011,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
Minderheitenanteil | 111,00 | 39,00 | 36,00 | -37,00 | 43,00 |
Jahresüberschuss: | 4.247,00 | 4.213,00 | -1.133,00 | 1.362,00 | 3.054,00 |
Buchwert je Aktie | 16,44 | 12,05 | 8,22 | 7,64 | 12,54 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 6.288,00 | 4.639,00 | -5.420,00 | 3.753,00 | 2.318,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3.113,00 | -2.719,00 | 4.126,00 | -2.864,00 | -1.635,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.115,00 | -2.179,00 | 6.833,00 | -958,00 | -3.222,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 1.251,00 | 133,00 | 5.125,00 | 71,00 | -2.098,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 17.585,00 | 15.889,00 | 16.057,00 | 11.616,00 | 11.545,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 787,75 | 785,90 | 783,18 | 782,31 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 787,08 | 785,33 | 783,18 | 783,17 |
Gewinn je Aktie | - | 5,40 | 5,36 | -1,45 | 1,74 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 5,39 | 5,36 | -1,45 | -1,75 |
Dividende je Aktie | - | 1,80 | 1,50 | 0,00 | 1,65 |
Dividende | - | 1.417,60 | 1.178,44 | 0,00 | 1.290,81 |
Aktuell ausstehende Aktien | 787,56 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 17.585,00 | 15.889,00 | 16.057,00 | 11.616,00 | 11.545,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.953,00 | 5.063,00 | 5.132,00 | 5.674,00 | 6.078,00 |
Vorräte | 32.202,00 | 28.538,00 | 30.401,00 | 31.550,00 | 31.891,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 704,00 | 552,00 | 620,00 | 1.784,00 | 1.451,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 7.558,00 | 5.758,00 | 6.190,00 | 6.099,00 | 7.335,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 63.002,00 | 55.800,00 | 58.400,00 | 56.723,00 | 58.300,00 |
Sachanlagen | 16.505,00 | 16.536,00 | 16.674,00 | 17.296,00 | 16.776,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.768,00 | 16.367,00 | 16.199,00 | 16.591,00 | 16.726,00 |
Goodwill | - | 13.028,00 | 12.999,00 | 13.019,00 | 13.039,00 |
Finanzanlagen | 6.294,00 | 12.508,00 | 10.785,00 | 7.112,00 | 6.612,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 13.375,00 | 5.836,00 | 8.037,00 | 16.687,00 | 16.450,00 |
Summe Anlagevermögen: | 52.942,00 | 51.247,00 | 51.695,00 | 57.686,00 | 56.564,00 |
Latente Steuern | 4.683,00 | 4.323,00 | 4.023,00 | 5.008,00 | 4.835,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | - | 233,00 | 154,00 |
Summe Aktiva: | 115.944,00 | 107.047,00 | 110.095,00 | 114.409,00 | 115.198,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.142,00 | 1.946,00 | 3.013,00 | 4.606,00 | 3.925,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 37.130,00 | 9.693,00 | 8.722,00 | 14.808,00 | 16.237,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 12.003,00 | 34.480,00 | 36.149,00 | 0,00 | 0,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 817,00 | 1.057,00 | 1.311,00 | 2.780,00 | 732,00 |
Erhaltene Anzahlungen | - | - | - | 43.406,00 | 42.061,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 52.595,00 | 47.807,00 | 49.771,00 | 62.374,00 | 60.354,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.631,00 | 13.094,00 | 14.082,00 | 15.687,00 | 15.472,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 50.367,00 | 49.754,00 | 53.868,00 | 46.045,00 | 44.693,00 |
Minderheitenanteil | 32,00 | 20,00 | 11,00 | 15,00 | -5,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | 631,00 | 576,00 | 619,00 | 666,00 |
Latente Steuern | 164,00 | 116,00 | 451,00 | 398,00 | 1.318,00 |
Summe Fremdkapital: | 102.962,00 | 97.561,00 | 103.639,00 | 108.419,00 | 105.047,00 |
Eigene Aktien | -68,00 | -45,00 | -42,00 | -82,00 | -51,00 |
Sonstiges Kapital | 8.392,00 | -1.822,00 | 1.853,00 | -522,17 | 134,63 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 789,00 | 787,00 | 785,00 | 783,17 | 776,37 |
Kapitalrücklagen | 3.837,00 | 3.712,00 | 3.599,00 | 3.555,00 | 2.941,00 |
Gewinnrücklagen | - | 6.834,00 | 250,00 | 2.241,00 | 5.923,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 11.532,40 | 8.287,56 | 6.445,00 | 4.684,19 | 8.444,04 |
Summe Eigenkapital: | 12.950,00 | 9.466,00 | 6.445,00 | 5.975,00 | 9.724,00 |
Summe Passiva: | 115.944,00 | 107.047,00 | 110.095,00 | 114.409,00 | 115.198,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.