Die Airbus Group SE (zuvor European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV) ist einer der beiden weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, zivilen Hubschraubern, kommerziellen Trägerraketensystemen und Lenkflugkörpern und in Europa klare Nummer eins. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen eine führende Stellung auf den Gebieten Militärflugzeuge, Satelliten und Verteidigungselektronik ein. 2014 firmierte der Konzern von EADS in Airbus Group um und unterscheidet seither die Divisionen "Airbus", "Airbus Defense and Space" sowie "Airbus Helicopters". Die Gruppe agiert an über 170 Standorten weltweit und baut ihre Aktivitäten zunehmend außerhalb Europas aus.
AIRBUS GROUP
Weltmärkte
- DAX ® -125,46 -0,90 % 13.882,30
- MDAX ® -67,37 -0,23 % 29.034,11
- E-STOXX 50 ® -50,19 -1,36 % 3.640,55
- DOW JONES -142,48 -0,45 % 31.240,46
- F.A.Z.-Index -25,45 -1,08 % 2.322,26
- EUR/USD -0,0008 -0,08 % 1,0575
- EURO-BUND-FUTURE +0,61 +0,40 % 153,55
- BRENT +2,04 +1,87 % 111,38
- Gold USD -3,20 -0,17 % 1.838,74
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 85 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 1,50 € |
Dividendenrendite | 1,39 % |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 5,36 € |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 20,14 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | 0,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,26 |
Eigenkapitalrendite | 44,51 % |
Eigenkapitalquote | 8,86 % |
EBIT-Marge | 10,24 % |
ausstehende Aktien | 785,33 Mio. |
Performance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 106,98 € | +0,90 % |
1 Monat | 104,50 € | +3,29 % |
6 Monate | 111,74 € | -3,40 % |
Lfd. Jahr | 110,14 € | -2,00 % |
1 Jahr | 95,76 € | +12,72 % |
3 Jahre | 119,27 € | -9,50 % |
5 Jahre | 69,98 € | +54,23 % |
Kursdaten
Kurs | 106,60 € |
Schluss Vortag | 107,94 € |
Eröffnung | 106,42 € |
Geld | 0,00 € |
Brief | 0,00 € |
52 Wochen-Hoch | 121,06 € |
52 Wochen-Tief | 90,32 € |
Allzeit-Hoch | 139,40 € |
Allzeit-Tief | 6,39 € |
Unternehmensprofil
Analystenempfehlungen
- Buy: 30
- Neutral: 0
- Sell: 0
- Durchschnitt von 30 Analysten
- Durchschnitt von 30 Analysten
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 74,10 % |
GZBV (German State) | 10,90 % |
SOGEPA (French State) | 10,90 % |
SEPI (Spanish State) | 4,10 % |
Vorstand
Alberto Gutiérrez, Antoine Bouvier, Bruno Even, C. Jeffrey Knittel, Catherine Jestin, Christian Scherer, Dominik Asam, George Xu, Guillaume Faury, John Harrison, Julie Kitcher, Michael Schoellhorn, Philippe Mhun, Sabine Klauke, Thierry Baril
Aufsichtsrat
Amparo Moraleda, Carlos Tavares, Catherine Guillouard, Claudia Nemat, Guillaume Faury, Lord Paul Drayson, Mark Dunkerley, Ralph Dozier Crosby, Jr., René Obermann, Stephan Gemkow, Victor L.L. Chu
Adresse
Airbus SE | |
---|---|
B80 Building, 2, rond-point Dewoitine, BP 90112 31703 Blagnac | |
Telefon | +33800012001 |
Fax | -- |
Internet | http://www.airbus.com |
Gewinn und Verlustrechnung
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 52.149,00 | 49.912,00 | 70.478,00 | 63.707,00 | 66.767,00 |
Herstellungskosten | 42.518,00 | 44.250,00 | 59.973,00 | 54.920,00 | 59.160,00 |
Vermarktungs-/ Vertriebs-/ Verkaufskosten | 713,00 | 717,00 | 908,00 | 861,00 | 872,00 |
Verwaltungsaufwand | 1.339,00 | 1.423,00 | 5.217,00 | 1.574,00 | 1.567,00 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 2.746,00 | 2.858,00 | 3.358,00 | 3.217,00 | 2.807,00 |
Sonstige betriebliche Erträge | 594,00 | 132,00 | 370,00 | 1.656,00 | 981,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 201,00 | 1.458,00 | 356,00 | 182,00 | 336,00 |
Beteiligungsergebnis | 116,00 | 152,00 | 303,00 | 439,00 | 415,00 |
Wertminderung | 2.325,00 | 2.831,00 | 2.927,00 | 2.444,00 | 2.298,00 |
Operatives Ergebnis: | 5.342,00 | -510,00 | 1.175,00 | 4.517,00 | 4.898,00 |
Finanzergebnis: | -315,00 | -620,00 | -275,00 | -763,00 | 1.149,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 88,00 | 140,00 | 228,00 | 208,00 | 189,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 334,00 | 411,00 | 339,00 | 440,00 | 517,00 |
Zinsergebnis | -246,00 | -271,00 | -111,00 | -232,00 | -328,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 5.027,00 | -1.130,00 | 1.064,00 | 4.285,00 | 4.570,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 853,00 | 39,00 | 2.389,00 | 1.274,00 | 1.693,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 4.174,00 | -1.169,00 | -1.325,00 | 3.011,00 | 2.877,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Minderheitenanteil | 39,00 | 36,00 | -37,00 | 43,00 | -4,00 |
Jahresüberschuss: | 4.213,00 | -1.133,00 | 1.362,00 | 3.054,00 | 2.873,00 |
Buchwert je Aktie | 12,05 | 8,22 | 7,64 | 12,54 | 17,24 |
- Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash flow
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 4.639,00 | -5.420,00 | 3.753,00 | 2.318,00 | 4.444,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.719,00 | 4.126,00 | -2.864,00 | -1.635,00 | -2.530,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.179,00 | 6.833,00 | -958,00 | -3.222,00 | 321,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 133,00 | 5.125,00 | 71,00 | -2.098,00 | 1.949,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 15.889,00 | 16.057,00 | 11.616,00 | 11.545,00 | 13.643,00 |
- Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Wertpapierdaten
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 785,90 | 783,18 | 782,31 | 775,73 |
Ausstehende Aktien in Mio. | - | 785,33 | 783,18 | 783,17 | 776,37 |
Gewinn je Aktie | - | 5,36 | -1,45 | 1,74 | 3,94 |
Ergebnis je Aktie verwässert | - | 5,36 | -1,45 | -1,75 | 3,92 |
Dividende je Aktie | - | 1,50 | 0,00 | 1,65 | 1,65 |
Dividende | - | 1.178,44 | 0,00 | 1.290,81 | 1.279,96 |
Aktuell ausstehende Aktien | 785,63 | - | - | - | - |
Bilanz
Aktiva | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 15.889,00 | 16.057,00 | 11.616,00 | 11.545,00 | 13.643,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.063,00 | 5.132,00 | 5.674,00 | 6.078,00 | 8.358,00 |
Vorräte | 28.538,00 | 30.401,00 | 31.550,00 | 31.891,00 | 31.464,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 552,00 | 620,00 | 1.784,00 | 1.451,00 | 914,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 5.758,00 | 6.190,00 | 6.099,00 | 7.335,00 | 5.415,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 55.800,00 | 58.400,00 | 56.723,00 | 58.300,00 | 59.794,00 |
Sachanlagen | 16.536,00 | 16.674,00 | 17.296,00 | 16.776,00 | 16.613,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.367,00 | 16.199,00 | 16.591,00 | 16.726,00 | 11.629,00 |
Goodwill | 13.028,00 | 12.999,00 | 13.019,00 | 13.039,00 | 9.141,00 |
Finanzanlagen | 12.508,00 | 10.785,00 | 7.112,00 | 6.612,00 | 8.862,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 5.836,00 | 8.037,00 | 16.687,00 | 16.450,00 | 16.837,00 |
Summe Anlagevermögen: | 51.247,00 | 51.695,00 | 57.686,00 | 56.564,00 | 53.941,00 |
Latente Steuern | 4.323,00 | 4.023,00 | 5.008,00 | 4.835,00 | 3.598,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | - | - | 233,00 | 154,00 | 2.849,00 |
Summe Aktiva: | 107.047,00 | 110.095,00 | 114.409,00 | 115.198,00 | 113.937,00 |
Passiva | |||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.946,00 | 3.013,00 | 4.606,00 | 3.925,00 | 4.397,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 9.693,00 | 8.722,00 | 14.808,00 | 16.237,00 | 13.444,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 34.480,00 | 36.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 1.057,00 | 1.311,00 | 2.780,00 | 732,00 | 1.481,00 |
Erhaltene Anzahlungen | - | - | 43.406,00 | 42.061,00 | 41.943,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 47.807,00 | 49.771,00 | 62.374,00 | 60.354,00 | 56.025,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 13.094,00 | 14.082,00 | 15.687,00 | 15.472,00 | 15.932,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 49.754,00 | 53.868,00 | 46.045,00 | 44.693,00 | 44.455,00 |
Minderheitenanteil | 20,00 | 11,00 | 15,00 | -5,00 | 3,00 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 631,00 | 576,00 | 619,00 | 666,00 | 1.134,00 |
Latente Steuern | 116,00 | 451,00 | 398,00 | 1.318,00 | 981,00 |
Summe Fremdkapital: | 97.561,00 | 103.639,00 | 108.419,00 | 105.047,00 | 100.480,00 |
Eigene Aktien | -45,00 | -42,00 | -82,00 | -51,00 | -2,00 |
Sonstiges Kapital | -1.822,00 | 1.853,00 | -522,17 | 134,63 | 2.742,44 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 787,00 | 785,00 | 783,17 | 776,37 | 774,56 |
Kapitalrücklagen | 3.712,00 | 3.599,00 | 3.555,00 | 2.941,00 | 2.826,00 |
Gewinnrücklagen | 6.834,00 | 250,00 | 2.241,00 | 5.923,00 | 7.007,00 |
wirtschaftliches Eigenkapital | 8.287,56 | 6.445,00 | 4.684,19 | 8.444,04 | 12.186,36 |
Summe Eigenkapital: | 9.466,00 | 6.445,00 | 5.975,00 | 9.724,00 | 13.348,00 |
Summe Passiva: | 107.047,00 | 110.095,00 | 114.409,00 | 115.198,00 | 113.937,00 |
Die Daten werden von bereitgestellt
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.