Ökonomenranking 2014 : Die einflussreichsten Ökonomen in der Politik
- Aktualisiert am
„Den Rat oder die Publikationen welcher Ökonomen schätzen Sie am meisten für Ihre Arbeit?“ - Diese Frage stellten die Universität Düsseldorf, der Verein Econwatch und die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in einer Umfrage den Abgeordneten und hochrangigen Mitarbeitern von Ministerien in Bund und Land.
Ökonomen nach politischem Einfluss | |||
Rang | Name | Institution | Rangpunkte |
1 | Sinn, Hans-Werner | Ifo-Institut | 98 |
2 | Bofinger, Peter | Universität Würzburg | 83 |
3 | Fuest, Clemens | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung | 63 |
4 | Hickel, Rudolf | Universität Bremen | 53 |
5 | Horn, Gustav | Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung | 52 |
6 | Fratzscher, Marcel | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 49 |
7 | Feld, Lars | Universität Freiburg | 44 |
8 | Hüther, Michael | Institut der deutschen Wirtschaft | 32 |
9 | Rürup, Bert | Handelsblatt Research Institute | 31 |
10 | Schmidt, Christoph | RWI Essen | 28 |
11 | Wagner, Gert | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 26 |
12 | Hellwig, Martin | Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter | 24 |
13 | Isermeyer, Folkhard | Thünen-Institut | 22 |
14 | Weidmann, Jens | Deutsche Bundesbank | 21 |
15 | Franz, Wolfgang | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung | 20 |
16 | Straubhaar, Thomas | HWWI | 19 |
17 | Börsch-Supan, Axel | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik | 17 |
18 | Buch, Claudia | Deutsche Bundesbank | 16 |
Snower, Dennis | IfW Kiel | 16 | |
20 | Kemfert, Claudia | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 15 |
21 | Haucap, Justus | Universität Düsseldorf | 14 |
Krugman, Paul | Princeton University | 14 | |
Mayer, Thomas | Flossbach von Storch Research | 14 | |
Möller, Joachim | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | 14 | |
25 | Dullien, Sebastian | HTW Berlin | 11 |
25 | Flassbeck, Heiner | Flassbeck Economics | 10 |
Sell, Stefan | FH Koblenz | 10 | |
Untiedt, Gerhard | TU Clausthal | 10 | |
Weizsäcker, Carl Christian von | Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter | 10 | |
30 | Gros, Daniel | CEPS | 9 |
Harhoff, Dietmar | LMU München | 9 | |
Keynes, John M. | 9 | ||
Nieberg, Hiltrud | Thünen-Institut | 9 | |
Ragnitz, Joachim | Ifo Dresden | 9 | |
Shiller, Robert | Yale University | 9 | |
Truger, Achim | HWR Berlin | 9 | |
37 | Löschel, Andreas | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung | 8 |
Smith, Adam | 8 | ||
Spieß, Katharina | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 8 | |
Wasem, Jürgen | Universität Duisburg-Essen | 8 | |
41 | Felbermayr, Gabriel | Ifo-Institut | 7 |
Fitzenberger, Bernd | Universität Freiburg | 7 | |
Sedlacek, Tomas | 7 | ||
Witzke, Harald von | HU Berlin | 7 | |
45 | Belke, Ansgar | Universität Duisburg-Essen | 6 |
Borio, Claudio | Bank für internat. Zahlungsausgleich | 6 | |
Thöne, Michael | Fifo Köln | 6 | |
Weder di Mauro, Beatrice | Universität Mainz | 6 | |
Ziesing, Joachim | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 6 | |
Quelle: Universität Düsseldorf, Econwatch, ZBW |
Erratum: Leider fehlte Bert Rürup in der ersten Version der Liste.