Ökonomenranking 2014 : Die einflussreichsten Ökonomen in den Medien
- Aktualisiert am
Das Schweizer Institut Media Tenor International hat analysiert, wie häufig welche Ökonomen von August 2013 bis Juli 2014 in den Medien mit qualifizierten fachlichen Einschätzungen genannt wurden. Dazu musste das Zitat auf rund fünf Zeilen ausgeführt sein.
Ökonomen nach Medienzitaten | |||
Rang | Name | Institution | Medienzitate |
1 | Sinn, Hans-Werner | Ifo-Institut | 215 |
2 | Fratzscher, Marcel | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 173 |
3 | Krämer, Jörg | Commerzbank | 125 |
4 | Hüther, Michael | Institut der deutschen Wirtschaft | 123 |
5 | Fuest, Clemens | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung | 106 |
6 | Piketty, Thomas | Paris School of Economics | 79 |
7 | Schmidt, Christoph | RWI Essen | 57 |
8 | Mayer, Thomas | Flossbach von Storch Research | 56 |
9 | Zeuner, Jörg | KfW | 54 |
10 | Brzeski, Carsten | ING Diba | 51 |
11 | Krugman, Paul | Princeton University | 48 |
Schmieding, Holger | Berenberg Bank | 48 | |
13 | Kater, Ulrich | Deka Bank | 43 |
14 | Kemfert, Claudia | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 42 |
15 | Wohlrabe, Klaus | Ifo-Institut | 40 |
16 | Brenke, Karl | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 36 |
17 | Praet, Peter | Europäische Zentralbank | 35 |
Rogoff, Kenneth | Harvard University | 35 | |
Shiller, Robert | Yale University | 35 | |
20 | Bofinger, Peter | Universität Würzburg | 33 |
Feld, Lars | Universität Freiburg | 33 | |
Hellwig, Martin | Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter | 33 | |
23 | Bielmeier, Stefan | DZ Bank | 32 |
Williamson, Chris | Markit | 32 | |
25 | Heise, Michael | Allianz | 30 |
Horn, Gustav | Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung | 30 | |
27 | Dudenhöffer, Ferdinand | Universität Duisburg-Essen | 29 |
Polleit, Thorsten | Degussa | 29 | |
Rürup, Bert | Handelsblatt Research Institute | 29 | |
30 | Raffelhüschen, Bernd | Universität Freiburg | 27 |
Summers, Lawrence | Harvard University | 27 | |
32 | Stiglitz, Joseph | Columbia University | 26 |
33 | Blanchard, Olivier | Internationaler Währungsfonds | 25 |
Hayek, Friedrich August von | 25 | ||
35 | Haucap, Justus | Universität Düsseldorf | 24 |
Keynes, John M. | 24 | ||
37 | Boss, Alfred | IfW Kiel | 22 |
Langhammer, Rolf | IfW Kiel | 22 | |
Schulz, Christian | Universität Luxemburg | 22 | |
40 | Feldstein, Martin | Harvard University | 21 |
Snower, Dennis | IfW Kiel | 21 | |
42 | Stark, Jürgen | Universität Tübingen | 20 |
Traud, Gertrud | Helaba | 20 | |
Zimmermann, Klaus | IZA Bonn | 20 | |
45 | Rees, Andreas | Unicredit | 19 |
46 | Bratzel, Stefan | FHDW Bergisch Gladbach | 18 |
Carstensen, Kai | Universität Kiel | 18 | |
Eichengreen, Barry | UC Berkeley | 18 | |
Fichtner, Ferdinand | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung | 18 | |
Friedman, Milton | Chicago University | 18 | |
Straubhaar, Thomas | HWWI | 18 | |
Quelle: Media Tenor International |