https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/f-a-z-oekonomenranking-die-einflussreichsten-oekonomen-im-gesamt-ranking-12560426.html

F.A.Z.-Ökonomenranking : Die einflussreichsten Ökonomen im Gesamt-Ranking

  • Aktualisiert am

In die Gesamtliste wurde aufgenommen, wer mindestens einen zitierten Forschungsartikel hat und mindestens einmal in Medien oder Politik genannt wurde. Wir zeigen die ersten 50 Plätze.

          1 Min.

          Medien Politik Forschung
          Rang Name Organisation Rang- Zitate Rang Umfrage- Rang h-Index Rang
          punkte punkte
          1 Lars Feld Walter Eucken Institut 9,00 38 7 27 5 15 12
          2 Christoph Schmidt RWI Essen 11,25 18 18 13 17 16 5
          3 Marcel Fratzscher DIW Berlin 11,75 55 5 14 12 14 15
          4 Kai Konrad MPI f. Steuerrecht 17,00 11 32 8 26 16 5
          5 Hans-Werner Sinn Ifo-Institut 18,00 165 1 88 1 11 35
          6 Claudia Kemfert DIW Berlin 19,25 23 13 14 12 12 26
          7 Jürgen Wasem Uni Duisburg-Essen 22,00 6 55 15 9 15 12
          8 Claudia Buch IW Halle 28,00 12 28 6 32 12 26
          9 Clemens Fuest ZEW Mannheim 28,50 79 2 51 2 9 55
          10 Gert Wagner DIW Berlin 31,25 8 44 7 29 12 26
          11 Volker Wieland Uni Frankfurt 32,50 19 17 0 83 14 15
          12 Dietmar Harhoff LMU München 34,50 3 86 10 22 14 15
          13 Ludger Wößmann Ifo-Institut 35,75 5 66 2 67 16 5
          14 Axel Ockenfels Uni Köln 37,00 6 55 0 83 16 5
          15 Armin Falk Uni Bonn 37,75 5 66 0 83 21 1
          16 Klaus Zimmermann IZA Bonn 39,00 16 21 0 83 12 26
          17 Justus Haucap Uni Düsseldorf 39,75 9 40 15 9 9 55
          18 Axel Börsch-Supan MPI f. Sozialrecht … 40,25 3 86 5 33 13 21
          19 Manuel Frondel RWI Essen 43,50 6 55 5 33 10 43
          20 Daniel Gros CEPS 45,00 15 24 14 12 7 72
          21 Michael Burda HU Berlin 45,25 11 32 11 19 8 65
          22 Dennis Snower IfW Kiel 46,50 9 40 1 76 11 35
          23 Friedrich Schneider Uni Linz 47,50 6 55 0 83 12 26
          24 Martin Hellwig MPI f. Gemeinschaftsgüter 51,25 11 32 7 29 7 72
          25 Andreas Löschel ZEW Mannheim 51,50 4 78 1 76 12 26
          26 Ottmar Edenhofer PIK Potsdam 53,75 2 109 3 54 12 26
          27 Otmar Issing CFS Frankfurt 54,75 16 21 3 54 7 72
          28 Oliver Gassmann Uni St. Gallen 58,25 1 146 0 83 17 2
          28 Matthias Sutter Uni Innsbruck 58,25 1 146 0 83 17 2
          30 Wolfgang Franz ZEW Mannheim 58,50 38 7 15 9 5 109
          31 Stephan Wagner ETH Zürich 59,75 1 146 0 83 16 5
          31 Thomas Lux Uni Kiel 59,75 1 146 0 83 16 5
          31 Jan-Egbert Sturm ETH Zürich 59,75 1 146 0 83 16 5
          34 Markus Grabka DIW Berlin 60,00 13 25 4 41 6 87
          35 Ansgar Belke Uni Duisburg-Essen 62,00 3 86 1 76 10 43
          36 Joachim Weimann Uni Magdeburg 62,75 5 66 4 41 7 72
          37 Werner Güth MPI f. Wifo 63,25 1 146 0 83 15 12
          38 Klaus Schmidt LMU München 64,75 1 146 0 83 14 15
          38 Martin Kocher LMU München 64,75 1 146 0 83 14 15
          38 Reinhard Selten Uni Bonn 64,75 1 146 0 83 14 15
          41 Stefan Mittnik LMU München 65,50 2 109 0 83 11 35
          42 Friederike Welter IfM Bonn 66,25 1 146 5 33 10 43
          43 Giacomo Corneo FU Berlin 67,75 1 146 0 83 13 21
          43 Klaus Klemm Uni Duisburg-Essen 67,75 1 146 0 83 13 21
          43 Stefan Minner TU München 67,75 1 146 0 83 13 21
          43 Torsten Gerpott Uni Duisburg-Essen 67,75 8 44 0 83 7 72
          47 Thomas Bauer RWI Essen 69,50 2 109 0 83 10 43
          47 Reinhard Pollak WZ Berlin 69,50 2 109 0 83 10 43
          49 Rüdiger Frank Uni Wien 69,75 3 86 0 83 9 55
          50 Gebhard Kirchgässner Uni St. Gallen 70,25 1 146 0 83 12 26
          Quelle: F.A.Z.; Media Tenor; Universität Düsseldorf; ZBW; Econwatch

          Weitere Themen

          Das ist kein Foto, das sieht nur so aus

          Wie KI manipulieren kann : Das ist kein Foto, das sieht nur so aus

          Die Firma Adobe hat ein neues Werkzeug, mit dem Bilder bearbeitet werden können: „Firefly“ stützt sich auf Künstliche Intelligenz. Man gibt als Text ein, was das Bild zeigen soll – schon ist es da. Für den Fotojournalismus ist das eine Herausforderung.

          Topmeldungen

          Nach Vorwürfen gegen Lindemann : Wer ist Alena Makeeva?

          „Böse Fee“ oder „Rammstein-Russin“: Alena Makeeva wird in den Medien zur Schlüsselfigur inszeniert. Wo befindet sie sich nun – und wie ist ihr Verhältnis zu Lindemann?
          Ein Soldat steht vor dem Wrack der abgestürzten Cessna C206

          Vermisste Kinder gefunden : Das Wunder von Kolumbien

          Nach einem Flugzeugabsturz haben sich vier Geschwister über einen Monat durch den kolumbianischen Dschungel geschlagen. Nun wurden sie lebend aufgefunden.

          Newsletter

          Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Sie können bis zu 5 Newsletter gleichzeitig auswählen Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
          Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.