Wintersport Ski-Alpin
Super GFrauenin Lake Louise
1 | Deutschland | Viktoria Rebensburg | 1:20,00 | ||
2 | Italien | Nicole Delago | 1:20,35 | +0,35 | |
3 | Schweiz | Corinne Suter | 1:20,42 | +0,42 | |
4 | Österreich | Stephanie Venier | 1:20,53 | +0,53 | |
5 | Österreich | Mirjam Puchner | 1:20,77 | +0,77 | |
6 | Österreich | Tamara Tippler | 1:21,06 | +1,06 | |
7 | Italien | Federica Brignone | 1:21,07 | +1,07 | |
8 | Österreich | Nicole Schmidhofer | 1:21,10 | +1,10 | |
9 | Liechtenstein | Tina Weirather | 1:21,11 | +1,11 | |
10 | USA | Mikaela Shiffrin | 1:21,18 | +1,18 | |
11 | Österreich | Ramona Siebenhofer | 1:21,19 | +1,19 | |
12 | Schweiz | Lara Gut-Behrami | 1:21,28 | +1,28 | |
13 | USA | Alice McKennis | 1:21,35 | +1,35 | |
14 | Norwegen | Kajsa Vickhoff Lie | 1:21,38 | +1,38 | |
15 | Österreich | Ricarda Haaser | 1:21,40 | +1,40 | |
16 | Italien | Elena Curtoni | 1:21,45 | +1,45 | |
17 | Frankreich | Romane Miradoli | 1:21,47 | +1,47 | |
18 | Italien | Francesca Marsaglia | 1:21,59 | +1,59 | |
19 | Kanada | Marie-Michele Gagnon | 1:21,70 | +1,70 | |
20 | Slowenien | Ilka Stuhec | 1:21,87 | +1,87 | |
21 | Schweden | Lin Ivarsson | 1:21,95 | +1,95 | |
22 | Schweiz | Michelle Gisin | 1:21,98 | +1,98 | |
23 | USA | Alice Merryweather | 1:22,00 | +2,00 | |
24 | Deutschland | Kira Weidle | 1:22,01 | +2,01 | |
25 | Deutschland | Michaela Wenig | 1:22,18 | +2,18 | |
26 | Frankreich | Laura Gauche | 1:22,43 | +2,43 | |
27 | Deutschland | Katrin Hirtl-Stanggaßinger | 1:22,44 | +2,44 | |
27 | Italien | Nadia Delago | 1:22,44 | +2,44 | |
29 | Schweiz | Nathalie Gröbli | 1:22,47 | +2,47 | |
30 | Tschechien | Ester Ledecka | 1:22,54 | +2,54 | |
31 | Frankreich | Jennifer Piot | 1:22,75 | +2,75 | |
32 | USA | Jacqueline Wiles | 1:22,81 | +2,81 | |
33 | Schweiz | Priska Nufer | 1:23,05 | +3,05 | |
34 | Russland | Alexandra Prokopijewa | 1:23,12 | +3,12 | |
35 | Kanada | Candace Crawford | 1:23,14 | +3,14 | |
Österreich | Nina Ortlieb | dnf | |||
Österreich | Elisabeth Reisinger | dnf | |||
Österreich | Michaela Heider | dnf | |||
Kanada | Roni Remme | dnf | |||
Deutschland | Patrizia Dorsch | dnf | |||
Deutschland | Veronique Hronek | dnf | |||
Italien | Sofia Goggia | dnf | |||
Schweiz | Joana Hählen | dnf | |||
Schweiz | Juliana Suter | dnf |
Weltcup-Stand, Ski alpin, GesamtFrauennach 7 von 41 Wettbewerben
1 | Mikaela Shiffrin | 472 | |||
2 | Viktoria Rebensburg | 235 | |||
3 | Michelle Gisin | 185 | |||
3 | Corinne Suter | 185 | |||
5 | Nicole Schmidhofer | 168 | |||
6 | Federica Brignone | 161 | |||
7 | Ester Ledecka | 151 | |||
8 | Petra Vlhová | 138 | |||
9 | Wendy Holdener | 128 | |||
10 | Marta Bassino | 122 | |||
11 | Stephanie Venier | 110 | |||
11 | Mina Fürst Holtmann | 110 | |||
11 | Anna Swenn-Larsson | 110 | |||
14 | Nicole Delago | 109 | |||
15 | Tessa Worley | 105 | |||
16 | Alice Robinson | 100 | |||
17 | Tamara Tippler | 94 | |||
18 | Nina Haver-Löseth | 90 | |||
19 | Francesca Marsaglia | 88 | |||
20 | Sofia Goggia | 86 | |||
20 | Lara Gut-Behrami | 86 | |||
22 | Katharina Truppe | 85 | |||
23 | Ramona Siebenhofer | 81 | |||
24 | Kira Weidle | 79 | |||
25 | Katharina Liensberger | 76 | |||
26 | Nina Ortlieb | 72 | |||
27 | Mirjam Puchner | 71 | |||
28 | Romane Miradoli | 65 | |||
28 | Christina Ackermann | 65 | |||
30 | Franziska Gritsch | 64 | |||
31 | Thea Louise Stjernesund | 59 | |||
32 | Tina Weirather | 54 | |||
33 | Alice McKennis | 50 | |||
34 | Katharina Gallhuber | 48 | |||
35 | Lena Dürr | 45 | |||
36 | Katharina Huber | 43 | |||
37 | Kajsa Vickhoff Lie | 42 | |||
37 | Alice Merryweather | 42 | |||
39 | Elena Curtoni | 41 | |||
40 | Maria Therese Tviberg | 40 | |||
41 | Emelie Wikström | 39 | |||
42 | Ricarda Haaser | 37 | |||
42 | Marlene Schmotz | 37 | |||
44 | Roni Remme | 36 | |||
44 | Irene Curtoni | 36 | |||
46 | Ilka Stuhec | 35 | |||
47 | Sara Hector | 34 | |||
47 | Estelle Alphand | 34 | |||
49 | Tina Robnik | 31 | |||
50 | Martina Dubovska | 29 | |||
51 | Kristin Lysdahl | 28 | |||
51 | Ana Bucik | 28 | |||
53 | Meta Hrovat | 26 | |||
54 | Alexandra Tilley | 25 | |||
55 | Aline Danioth | 24 | |||
56 | Chiara Mair | 22 | |||
56 | Marie-Michele Gagnon | 22 | |||
58 | Eva-Maria Brem | 21 | |||
58 | Gabriela Capova | 21 | |||
58 | Andrea Ellenberger | 21 | |||
61 | Coralie Frasse Sombet | 20 | |||
62 | Clara Direz | 18 | |||
63 | Magdalena Fjällström | 16 | |||
64 | Elisabeth Reisinger | 15 | |||
65 | Michaela Wenig | 14 | |||
65 | Joana Hählen | 14 | |||
65 | Maren Skjoeld | 14 | |||
68 | Asa Ando | 13 | |||
68 | Nina O'Brien | 13 | |||
70 | Jennifer Piot | 12 | |||
71 | Lin Ivarsson | 11 | |||
71 | Paula Moltzan | 11 | |||
73 | Alexandra Prokopijewa | 9 | |||
73 | Kristina Riis-Johannessen | 9 | |||
73 | Priska Nufer | 9 | |||
73 | Nathalie Gröbli | 9 | |||
77 | Ylva Staalnacke | 8 | |||
77 | Elena Stoffel | 8 | |||
79 | Roberta Melesi | 7 | |||
80 | Michaela Heider | 6 | |||
80 | Erin Mielzynski | 6 | |||
80 | Julia Pletschkowa | 6 | |||
83 | Laura Gauche | 5 | |||
83 | Martina Peterlini | 5 | |||
85 | Katrin Hirtl-Stanggaßinger | 4 | |||
85 | Nadia Delago | 4 | |||
85 | Marina Wallner | 4 | |||
88 | Nella Korpio | 3 | |||
89 | Jacqueline Wiles | 2 | |||
90 | Patrizia Dorsch | 1 | |||
90 | Laura Pirovano | 1 |
Weltcup-Stand, Ski alpin, Super-GSuper GFrauennach 1 von 7 Wettbewerben
1 | Viktoria Rebensburg | 100 | |||
2 | Nicole Delago | 80 | |||
3 | Corinne Suter | 60 | |||
4 | Stephanie Venier | 50 | |||
5 | Mirjam Puchner | 45 | |||
6 | Tamara Tippler | 40 | |||
7 | Federica Brignone | 36 | |||
8 | Nicole Schmidhofer | 32 | |||
9 | Tina Weirather | 29 | |||
10 | Mikaela Shiffrin | 26 | |||
11 | Ramona Siebenhofer | 24 | |||
12 | Lara Gut-Behrami | 22 | |||
13 | Alice McKennis | 20 | |||
14 | Kajsa Vickhoff Lie | 18 | |||
15 | Ricarda Haaser | 16 | |||
16 | Elena Curtoni | 15 | |||
17 | Romane Miradoli | 14 | |||
18 | Francesca Marsaglia | 13 | |||
19 | Marie-Michele Gagnon | 12 | |||
20 | Ilka Stuhec | 11 | |||
21 | Lin Ivarsson | 10 | |||
22 | Michelle Gisin | 9 | |||
23 | Alice Merryweather | 8 | |||
24 | Kira Weidle | 7 | |||
25 | Michaela Wenig | 6 | |||
26 | Laura Gauche | 5 | |||
27 | Nadia Delago | 4 | |||
27 | Katrin Hirtl-Stanggaßinger | 4 | |||
29 | Nathalie Gröbli | 2 | |||
30 | Ester Ledecka | 1 |