Motorsport
22 Runden à 4,423 km / 97,306 kmam 19.07.2020
1 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 39:26,256 | 22 | 0 | ||
2 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 39:26,596 | +0,340 | 22 | 0 | |
3 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 39:26,625 | +0,369 | 22 | 0 | |
4 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 39:26,802 | +0,546 | 22 | 0 | |
5 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 39:26,890 | +0,634 | 22 | 0 | |
6 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:26,938 | +0,682 | 22 | 0 | |
7 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 39:27,009 | +0,753 | 22 | 0 | |
8 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 39:27,137 | +0,881 | 22 | 0 | |
9 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 39:27,242 | +0,986 | 22 | 0 | |
10 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 39:29,902 | +3,646 | 22 | 0 | |
11 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 39:30,007 | +3,751 | 22 | 0 | |
12 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 39:30,192 | +3,936 | 22 | 0 | |
13 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 39:30,413 | +4,157 | 22 | 0 | |
14 | Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 39:32,342 | +6,086 | 22 | 0 | |
15 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 39:31,864 | +5,608 | 22 | 0 | |
16 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 39:32,354 | +6,098 | 22 | 0 | |
17 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 39:32,512 | +6,256 | 22 | 0 | |
18 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 39:43,898 | +17,642 | 22 | 0 | |
19 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:54,580 | +28,324 | 22 | 0 | |
20 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 39:54,662 | +28,406 | 22 | 0 | |
21 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 39:54,896 | +28,640 | 22 | 0 | |
22 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 39:55,100 | +28,844 | 22 | 0 | |
23 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 39:55,282 | +29,026 | 22 | 0 | |
24 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 39:59,608 | +33,352 | 22 | 0 | |
25 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 40:29,845 | +1:03,589 | 22 | 0 | |
Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | dnf | 21 | 1 | |||
Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | dnf | 15 | 7 | |||
Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | dnf | 9 | 13 | |||
Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | dnf | 6 | 16 | |||
Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | dnf | 0 | 22 | |||
Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | dnf | 0 | 22 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |