Motorsport
19 Runden à 5,077 km / 96,463 kmam 25.10.2020
1 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 37:44,602 | 19 | 0 | ||
2 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 37:44,653 | +0,051 | 19 | 0 | |
3 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 37:44,754 | +0,152 | 19 | 0 | |
4 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Solunion Aspar Team | 37:44,898 | +0,296 | 19 | 0 | |
5 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 37:44,933 | +0,331 | 19 | 0 | |
6 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 37:44,974 | +0,372 | 19 | 0 | |
7 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 37:45,185 | +0,583 | 19 | 0 | |
8 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 37:45,374 | +0,772 | 19 | 0 | |
9 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 37:45,557 | +0,955 | 19 | 0 | |
10 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 37:46,861 | +2,259 | 19 | 0 | |
11 | Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 37:47,091 | +2,489 | 19 | 0 | |
12 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 37:47,095 | +2,493 | 19 | 0 | |
13 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 37:47,122 | +2,520 | 19 | 0 | |
14 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 37:47,288 | +2,686 | 19 | 0 | |
15 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 37:47,347 | +2,745 | 19 | 0 | |
16 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 37:47,497 | +2,895 | 19 | 0 | |
17 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 37:47,621 | +3,019 | 19 | 0 | |
18 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 37:48,224 | +3,622 | 19 | 0 | |
19 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 37:50,050 | +5,448 | 19 | 0 | |
20 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Solunion Aspar Team | 37:50,222 | +5,620 | 19 | 0 | |
21 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 37:50,282 | +5,680 | 19 | 0 | |
22 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 37:50,705 | +6,103 | 19 | 0 | |
23 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 38:01,145 | +16,543 | 19 | 0 | |
24 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 38:06,208 | +21,606 | 19 | 0 | |
25 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 38:06,318 | +21,716 | 19 | 0 | |
26 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 38:06,414 | +21,812 | 19 | 0 | |
27 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 38:17,401 | +32,799 | 19 | 0 | |
28 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 38:18,202 | +33,600 | 19 | 0 | |
Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | dnf | 18 | 1 | |||
Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | dnf | 18 | 1 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |