Motorsport
36 Runden à 4,555 km / 163,980 kmam 05.09.2020
1 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 53:45,729 | 36 | 0 | ||
2 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 53:46,234 | +0,505 | 36 | 0 | |
3 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 53:46,679 | +0,950 | 36 | 0 | |
4 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 53:48,917 | +3,188 | 36 | 0 | |
5 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 53:59,464 | +13,735 | 36 | 0 | |
6 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 54:12,497 | +26,768 | 36 | 0 | |
7 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 54:16,333 | +30,604 | 36 | 0 | |
8 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 54:17,065 | +31,336 | 36 | 0 | |
9 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 54:22,617 | +36,888 | 36 | 0 | |
10 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 54:29,305 | +43,576 | 36 | 0 | |
11 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 54:30,860 | +45,131 | 36 | 0 | |
12 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 54:32,361 | +46,632 | 36 | 0 | |
13 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 54:42,574 | +56,845 | 36 | 0 | |
14 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 54:50,945 | +1:05,216 | 36 | 0 | |
15 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 55:08,822 | +1:23,093 | 36 | 0 | |
Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | dnf |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |