Motorsport
Grand Prix von BahrainEndstand nach dem 3. Lauf
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:27,264 | 6 | ||
2 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:27,553 | +0,289 | 6 | |
3 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:27,678 | +0,414 | 6 | |
4 | Thailand | Albon Alexander | Red Bull | Red Bull | 1:28,274 | +1,010 | 6 | |
5 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 1:28,322 | +1,058 | 6 | |
6 | Australien | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:28,417 | +1,153 | 6 | |
7 | Frankreich | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1:28,419 | +1,155 | 6 | |
8 | Frankreich | Pierre Gasly | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 1:28,448 | +1,184 | 6 | |
9 | Großbritannien | Lando Norris | McLaren | McLaren | 1:28,542 | +1,278 | 6 | |
10 | Russland | Daniil Kwjat | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 1:28,618 | +1,354 | 6 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 17. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 347 | |||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 223 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 214 | |||
4 | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 125 | |||
5 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 119 | |||
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 105 | |||
7 | Albon Alexander | Red Bull | Red Bull | 105 | |||
8 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 98 | |||
9 | Lando Norris | McLaren | McLaren | 97 | |||
10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 75 | |||
11 | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 75 | |||
12 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 62 | |||
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 33 | |||
14 | Daniil Kwjat | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 32 | |||
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | Racing Point | 10 | |||
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 4 | |||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 4 | |||
18 | George Russell | Williams | Williams | 3 | |||
19 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 2 | |||
20 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 17. Wettbewerb
1 | Mercedes | 573 | ||
2 | Red Bull | 319 | ||
3 | McLaren | 202 | ||
4 | Racing Point | 195 | ||
5 | Renault | 181 | ||
6 | Ferrari | 131 | ||
7 | Alpha Tauri | 107 | ||
8 | Alfa Romeo | 8 | ||
9 | Haas | 3 |