Motorsport
Grand Prix von Bahrainam 28.11.2020Endstand nach dem 3. Lauf
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:28,343 | 5 | ||
2 | Kanada | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 1:28,679 | +0,336 | 6 | |
3 | Thailand | Albon Alexander | Red Bull | Red Bull | 1:28,732 | +0,389 | 6 | |
4 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:28,767 | +0,424 | 5 | |
5 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:28,885 | +0,542 | 5 | |
6 | Frankreich | Pierre Gasly | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 1:28,971 | +0,628 | 3 | |
7 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 1:28,975 | +0,632 | 3 | |
8 | Australien | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:29,005 | +0,662 | 6 | |
9 | Monaco | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:29,137 | +0,794 | 6 | |
10 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:29,142 | +0,799 | 6 | |
11 | Russland | Daniil Kwjat | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 1:29,158 | +0,815 | 6 | |
12 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 1:29,178 | +0,835 | 6 | |
13 | Frankreich | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1:29,203 | +0,860 | 3 | |
14 | Großbritannien | George Russell | Williams | Williams | 1:29,294 | +0,951 | 8 | |
15 | Großbritannien | Lando Norris | McLaren | McLaren | 1:29,464 | +1,121 | 5 | |
16 | Italien | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 1:29,491 | +1,148 | 6 | |
17 | Finnland | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 1:29,810 | +1,467 | 6 | |
18 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1:30,111 | +1,768 | 6 | |
19 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:30,138 | +1,795 | 6 | |
20 | Kanada | Nicholas Latifi | Williams | Williams | 1:30,182 | +1,839 | 6 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 17. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 347 | |||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 223 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 214 | |||
4 | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 125 | |||
5 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 119 | |||
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 105 | |||
7 | Albon Alexander | Red Bull | Red Bull | 105 | |||
8 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 98 | |||
9 | Lando Norris | McLaren | McLaren | 97 | |||
10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 75 | |||
11 | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 75 | |||
12 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 62 | |||
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 33 | |||
14 | Daniil Kwjat | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 32 | |||
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | Racing Point | 10 | |||
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 4 | |||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 4 | |||
18 | George Russell | Williams | Williams | 3 | |||
19 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 2 | |||
20 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 17. Wettbewerb
1 | Mercedes | 573 | ||
2 | Red Bull | 319 | ||
3 | McLaren | 202 | ||
4 | Racing Point | 195 | ||
5 | Renault | 181 | ||
6 | Ferrari | 131 | ||
7 | Alpha Tauri | 107 | ||
8 | Alfa Romeo | 8 | ||
9 | Haas | 3 |