Motorsport
MotoGP - Grand Prix von Valenciaam 14.11.2020Endstand nach dem 2. Lauf
1 | Italien | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 1:30,191 | 8 | ||
2 | Australien | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | 1:30,287 | +0,096 | 9 | |
3 | Japan | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda | 1:30,413 | +0,222 | 9 | |
4 | Frankreich | Johann Zarco | Ducati | Esponsorama Racing | 1:30,520 | +0,329 | 9 | |
5 | Spanien | Pol Espargaro | KTM | Red Bull KTM | 1:30,553 | +0,362 | 9 | |
6 | Spanien | Maverick Vinales | Yamaha | Monster E. Yamaha MotoGP | 1:30,645 | +0,454 | 8 | |
7 | Spanien | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Gresini | 1:30,657 | +0,466 | 7 | |
8 | Italien | Francesco Bagnaia | Ducati | Alma Pramac Racing | 1:30,671 | +0,480 | 9 | |
9 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM | 1:30,737 | +0,546 | 10 | |
10 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:30,781 | +0,590 | 9 | |
11 | Frankreich | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 1:30,864 | +0,673 | 10 | |
12 | Spanien | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:30,988 | +0,797 | 9 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 14. Wettbewerb
1 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 171 | |||
2 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 158 | |||
3 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 139 | |||
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 135 | |||
5 | Pol Espargaro | KTM | Red Bull KTM | 135 | |||
6 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster E. Yamaha MotoGP | 132 | |||
7 | Jack Miller | Ducati | Alma Pramac Racing | 132 | |||
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha SRT | 127 | |||
9 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull Tech 3 | 125 | |||
10 | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda | 116 | |||
11 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM | 87 | |||
12 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | 78 | |||
13 | Johann Zarco | Ducati | Reale Avintia Racing | 77 | |||
14 | Alex Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 74 | |||
15 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster E. Yamaha MotoGP | 66 | |||
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | Alma Pramac Racing | 47 | |||
17 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Gresini | 42 | |||
18 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 32 | |||
19 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | 27 | |||
20 | Iker Lecuona | KTM | Red Bull Tech 3 | 27 | |||
21 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia Racing Gresini | 12 | |||
22 | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | 10 | |||
23 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 4 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 14. Wettbewerb
1 | Ducati | 221 | ||
2 | Yamaha | 204 | ||
3 | Suzuki | 202 | ||
4 | KTM | 200 | ||
5 | Honda | 144 | ||
6 | Aprilia | 51 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 14. Wettbewerb
1 | Team Suzuki Ecstar | 310 | |||
2 | Petronas Yamaha SRT | 248 | |||
3 | Red Bull KTM | 222 | |||
4 | Ducati Team | 213 | |||
5 | Alma Pramac Racing | 183 | |||
6 | Monster E. Yamaha MotoGP | 178 | |||
7 | Red Bull Tech 3 | 152 | |||
8 | LCR Honda | 148 | |||
9 | Repsol Honda Team | 101 | |||
10 | Reale Avintia Racing | 87 | |||
11 | Aprilia Racing Gresini | 54 |