Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Europaam 07.11.2020Endstand nach dem 2. Lauf
1 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:52,252 | 8 | ||
2 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:52,663 | +0,411 | 7 | |
3 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team | 1:52,821 | +0,569 | 8 | |
4 | Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 1:53,179 | +0,927 | 6 | |
5 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 1:53,205 | +0,953 | 8 | |
6 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 1:53,230 | +0,978 | 4 | |
7 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 1:53,311 | +1,059 | 8 | |
8 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:53,665 | +1,413 | 8 | |
9 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:53,976 | +1,724 | 8 | |
10 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:54,222 | +1,970 | 8 | |
11 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:54,232 | +1,980 | 8 | |
12 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:54,409 | +2,157 | 8 | |
13 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 1:54,423 | +2,171 | 7 | |
14 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:54,472 | +2,220 | 8 | |
15 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 1:54,685 | +2,433 | 8 | |
16 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:54,702 | +2,450 | 8 | |
17 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:54,946 | +2,694 | 8 | |
18 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:55,060 | +2,808 | 8 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |