Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Valenciaam 14.11.2020Endstand nach dem 2. Lauf
1 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 1:38,286 | 7 | ||
2 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:38,329 | +0,043 | 6 | |
3 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:38,447 | +0,161 | 6 | |
4 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:38,490 | +0,204 | 6 | |
5 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:38,572 | +0,286 | 7 | |
6 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team | 1:38,577 | +0,291 | 6 | |
7 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:38,578 | +0,292 | 6 | |
8 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:38,590 | +0,304 | 6 | |
9 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:38,670 | +0,384 | 7 | |
10 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:38,690 | +0,404 | 7 | |
11 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:38,737 | +0,451 | 7 | |
12 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:38,742 | +0,456 | 6 | |
13 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:38,811 | +0,525 | 6 | |
14 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 1:38,842 | +0,556 | 6 | |
15 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:38,979 | +0,693 | 6 | |
16 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:38,990 | +0,704 | 6 | |
17 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 1:39,011 | +0,725 | 6 | |
18 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 1:39,101 | +0,815 | 7 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |