Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Spanienam 18.07.2020Endstand nach dem 2. Lauf
1 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:45,465 | 5 | ||
2 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:45,660 | +0,195 | 7 | |
3 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:45,772 | +0,307 | 7 | |
4 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:45,966 | +0,501 | 7 | |
5 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:46,076 | +0,611 | 7 | |
6 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:46,091 | +0,626 | 7 | |
7 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 1:46,161 | +0,696 | 6 | |
8 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 1:46,238 | +0,773 | 7 | |
9 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:46,265 | +0,800 | 7 | |
10 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:46,342 | +0,877 | 7 | |
11 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:46,399 | +0,934 | 7 | |
12 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:46,432 | +0,967 | 7 | |
13 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:46,554 | +1,089 | 7 | |
14 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:46,574 | +1,109 | 7 | |
15 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:46,580 | +1,115 | 6 | |
16 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 1:46,597 | +1,132 | 8 | |
17 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:46,921 | +1,456 | 6 | |
18 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:47,309 | +1,844 | 7 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |