Motorsport
Moto2 - Grand Prix von Europaam 07.11.2020Endstand nach dem 2. Lauf
1 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:38,936 | 9 | ||
2 | USA | Joe Roberts | Kalex | Tennor American Racing | 1:39,117 | +0,181 | 9 | |
3 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 1:39,119 | +0,183 | 9 | |
4 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 1:39,375 | +0,439 | 9 | |
5 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 1:39,408 | +0,472 | 9 | |
6 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 1:39,456 | +0,520 | 8 | |
7 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 1:40,264 | +1,328 | 9 | |
8 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 1:40,610 | +1,674 | 9 | |
9 | Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 1:40,968 | +2,032 | 9 | |
10 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 1:41,481 | +2,545 | 7 | |
11 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | HDR Heidrun Speed Up | 1:42,586 | +3,650 | 7 | |
12 | Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | 1:42,594 | +3,658 | 6 | |
13 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 1:42,618 | +3,682 | 7 | |
14 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 1:42,662 | +3,726 | 7 | |
15 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:42,677 | +3,741 | 7 | |
16 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 1:42,913 | +3,977 | 7 | |
17 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 1:42,966 | +4,030 | 7 | |
18 | Italien | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 1:44,210 | +5,274 | 8 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |