Motorsport
Moto2 - Grand Prix von Tschechienam 08.08.2020Endstand nach dem 2. Lauf
1 | USA | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 2:01,692 | 7 | ||
2 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 2:01,822 | +0,130 | 7 | |
3 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 2:01,881 | +0,189 | 7 | |
4 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 2:02,145 | +0,453 | 8 | |
5 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 2:02,178 | +0,486 | 7 | |
6 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 2:02,289 | +0,597 | 7 | |
7 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 2:02,345 | +0,653 | 8 | |
8 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 2:02,365 | +0,673 | 7 | |
9 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 2:02,376 | +0,684 | 7 | |
10 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 2:02,494 | +0,802 | 7 | |
11 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 2:02,499 | +0,807 | 7 | |
12 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 2:02,500 | +0,808 | 6 | |
13 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 2:02,515 | +0,823 | 7 | |
14 | Großbritannien | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 2:02,653 | +0,961 | 6 | |
15 | Spanien | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 2:02,766 | +1,074 | 6 | |
16 | Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 2:02,773 | +1,081 | 6 | |
17 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 2:02,827 | +1,135 | 7 | |
18 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 2:03,308 | +1,616 | 8 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |