Motorsport
Grand Prix von Abu DhabiEndstand nach dem 3. Lauf
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:36,828 | 1:35,693 | 1:34,794 | 1:34,794 | ||
2 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:36,789 | 1:36,392 | 1:34,956 | 1:34,956 | +0,162 | |
3 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:36,775 | 1:36,345 | 1:35,125 | 1:35,125 | +0,331 | |
4 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:37,010 | 1:36,735 | 1:35,365 | 1:35,365 | +0,571 | |
5 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:37,117 | 1:36,964 | 1:35,401 | 1:35,401 | +0,607 | |
6 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:37,195 | 1:36,144 | 1:35,589 | 1:35,589 | +0,795 | |
7 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:37,575 | 1:36,732 | 1:36,192 | 1:36,192 | +1,398 | |
8 | Monaco | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 1:37,124 | 1:36,580 | 1:36,237 | 1:36,237 | +1,443 | |
9 | Frankreich | Esteban Ocon | Racing Point Force India | RP Force India | 1:36,936 | 1:36,814 | 1:36,540 | 1:36,540 | +1,746 | |
10 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 1:37,569 | 1:36,630 | 1:36,542 | 1:36,542 | +1,748 | |
11 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1:37,757 | 1:36,982 | dnq | 1:36,982 | ||
12 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 1:37,619 | 1:37,132 | dnq | 1:37,132 | ||
13 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1:37,934 | 1:37,309 | dnq | 1:37,309 | ||
14 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point Force India | RP Force India | 1:37,255 | 1:37,541 | dnq | 1:37,541 | ||
15 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 1:37,890 | 1:37,743 | dnq | 1:37,743 | ||
16 | Neuseeland | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:37,994 | dnq | dnq | 1:37,994 | ||
17 | Frankreich | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:38,166 | dnq | dnq | 1:38,166 | ||
18 | Belgien | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 1:38,577 | dnq | dnq | 1:38,577 | ||
19 | Russland | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1:38,635 | dnq | dnq | 1:38,635 | ||
20 | Kanada | Lance Stroll | Williams | Williams | 1:38,682 | dnq | dnq | 1:38,682 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 408 | |||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 320 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 251 | |||
4 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 249 | |||
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 247 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 170 | |||
7 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | |||
8 | Sergio Perez | Force India | Force India | 62 | |||
9 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 56 | |||
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 53 | |||
11 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 50 | |||
12 | Esteban Ocon | Force India | Force India | 49 | |||
13 | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 39 | |||
14 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 37 | |||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 29 | |||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 12 | |||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 9 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | Williams | 6 | |||
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 4 | |||
20 | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 655 | ||
2 | Ferrari | 571 | ||
3 | Red Bull | 419 | ||
4 | Renault | 122 | ||
5 | Haas | 93 | ||
6 | McLaren | 62 | ||
7 | Racing Point Force India | 52 | ||
8 | Sauber | 48 | ||
9 | Toro Rosso | 33 | ||
10 | Williams | 7 |