Motorsport
Zolder 2- DTM - 1. Rennenam 17.10.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:18,843 | ||
2 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:18,877 | +0,034 | |
3 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:19,103 | +0,260 | |
4 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:19,119 | +0,276 | |
5 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:19,140 | +0,297 | |
6 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:19,163 | +0,320 | |
7 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:19,317 | +0,474 | |
8 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:19,412 | +0,569 | |
9 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:19,435 | +0,592 | |
10 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:19,451 | +0,608 | |
11 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:19,687 | +0,844 | |
12 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:19,697 | +0,854 | |
13 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:19,813 | +0,970 | |
14 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:19,964 | +1,121 | |
15 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:20,000 | +1,157 | |
16 | Frankreich | Benoit Treluyer | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:22,189 | +3,346 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |