Motorsport
Nürburgring - DTM - 1. Rennenam 12.09.2020
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:46,834 | 10 | ||
2 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:47,055 | +0,221 | 9 | |
3 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:47,428 | +0,594 | 10 | |
4 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:47,493 | +0,659 | 8 | |
5 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:47,549 | +0,715 | 9 | |
6 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:47,556 | +0,722 | 9 | |
7 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:47,631 | +0,797 | 10 | |
8 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:47,642 | +0,808 | 10 | |
9 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:47,751 | +0,917 | 10 | |
10 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:47,938 | +1,104 | 9 | |
11 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:47,968 | +1,134 | 9 | |
12 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:48,034 | +1,200 | 9 | |
13 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:48,096 | +1,262 | 10 | |
14 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:48,206 | +1,372 | 10 | |
15 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:48,450 | +1,616 | 9 | |
16 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:48,935 | +2,101 | 9 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |