Motorsport
Grand Prix von Abu Dhabi
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:38,755 | 1:39,487 | 1:39,382 | 1:38,755 | ||
2 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1:39,058 | + 0,303 | 1:40,511 | 1:39,490 | 1:39,058 | |
3 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:39,589 | + 0,834 | 1:41,002 | 1:40,429 | 1:39,589 | |
4 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:39,604 | + 0,849 | 1:40,338 | 1:39,629 | 1:39,604 | |
5 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:39,661 | + 0,906 | 1:40,341 | 1:40,034 | 1:39,661 | |
6 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:39,818 | + 1,063 | 1:40,424 | 1:39,903 | 1:39,818 | |
7 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | Force India | 1:40,501 | + 1,746 | 1:41,000 | 1:40,709 | 1:40,501 | |
8 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | Force India | 1:40,519 | + 1,764 | 1:40,864 | 1:40,743 | 1:40,519 | |
9 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 1:41,106 | + 2,351 | 1:41,616 | 1:41,044 | 1:41,106 | |
10 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | Williams | 1:41,213 | + 2,458 | 1:41,157 | 1:40,858 | 1:41,213 | |
11 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | Williams | 1:41,084 | 1:41,192 | 1:41,084 | dnq | ||
12 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | McLaren | 1:41,272 | 1:41,158 | 1:41,272 | dnq | ||
13 | Mexiko | Esteban Gutierrez | Haas | Haas | 1:41,480 | 1:41,639 | 1:41,480 | dnq | ||
14 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:41,564 | 1:41,467 | 1:41,564 | dnq | ||
15 | Großbritannien | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 1:41,820 | 1:41,775 | 1:41,820 | dnq | ||
16 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Manor Racing | Manor | 1:41,995 | 1:41,886 | 1:41,995 | dnq | ||
17 | Russland | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:42,003 | 1:42,003 | dnq | dnq | ||
18 | Dänemark | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 1:42,142 | 1:42,142 | dnq | dnq | ||
19 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | Sauber | 1:42,247 | 1:42,247 | dnq | dnq | ||
20 | Frankreich | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1:42,286 | 1:42,286 | dnq | dnq | ||
21 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:42,393 | 1:42,393 | dnq | dnq | ||
22 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 1:42,637 | 1:42,637 | dnq | dnq |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | |||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | |||
5 | Max Verstappen | Red Bull | 204 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | |||
7 | Sergio Perez | Force India | 101 | |||
8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | |||
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | |||
10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | |||
11 | Felipe Massa | Williams | 53 | |||
12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 46 | |||
13 | Romain Grosjean | Haas | 29 | |||
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 25 | |||
15 | Jenson Button | McLaren | 21 | |||
16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | |||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | |||
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | |||
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 | |||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 765 | ||
2 | Red Bull | 468 | ||
3 | Ferrari | 398 | ||
4 | Force India | 173 | ||
5 | Williams | 138 | ||
6 | McLaren | 76 | ||
7 | Toro Rosso | 63 | ||
8 | Haas | 29 | ||
9 | Renault | 8 | ||
10 | Sauber | 2 | ||
11 | Manor Racing | 1 |