Motorsport
Zolder - DTM - 2. Rennenam 11.10.2020
1 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:28,960 | ||
2 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:28,983 | +0,023 | |
3 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:29,130 | +0,170 | |
4 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:29,269 | +0,309 | |
5 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:29,336 | +0,376 | |
6 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:29,473 | +0,513 | |
7 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:29,494 | +0,534 | |
8 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:29,564 | +0,604 | |
9 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:29,761 | +0,801 | |
10 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:29,765 | +0,805 | |
11 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:29,787 | +0,827 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:29,902 | +0,942 | |
13 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:30,037 | +1,077 | |
14 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:30,095 | +1,135 | |
15 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:30,228 | +1,268 | |
16 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:30,418 | +1,458 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |