Motorsport
Hockenheim - DTM - 2. Rennenam 08.11.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:28,337 | ||
2 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:28,739 | +0,402 | |
3 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:28,755 | +0,418 | |
4 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:28,757 | +0,420 | |
5 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:28,781 | +0,444 | |
6 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:28,815 | +0,478 | |
7 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:28,835 | +0,498 | |
8 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:28,961 | +0,624 | |
9 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:28,962 | +0,625 | |
10 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:28,972 | +0,635 | |
11 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:29,064 | +0,727 | |
12 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:29,084 | +0,747 | |
13 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:29,180 | +0,843 | |
14 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:29,350 | +1,013 | |
15 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:29,607 | +1,270 | |
16 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:29,636 | +1,299 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |