Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Valenciaam 14.11.2020
1 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:39,399 | 8 | ||
2 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team | 1:39,430 | +0,031 | 6 | |
3 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:39,635 | +0,236 | 6 | |
4 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 1:39,690 | +0,291 | 6 | |
5 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:39,723 | +0,324 | 7 | |
6 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:39,754 | +0,355 | 5 | |
7 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 1:39,836 | +0,437 | 7 | |
8 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 1:39,879 | +0,480 | 6 | |
9 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:39,889 | +0,490 | 7 | |
10 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:39,915 | +0,516 | 6 | |
11 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:39,916 | +0,517 | 6 | |
12 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:39,958 | +0,559 | 7 | |
13 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 1:39,980 | +0,581 | 7 | |
14 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 1:39,987 | +0,588 | 7 | |
15 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:39,992 | +0,593 | 7 | |
16 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:40,006 | +0,607 | 6 | |
17 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team | 1:40,009 | +0,610 | 6 | |
18 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 1:40,018 | +0,619 | 7 | |
19 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 1:40,056 | +0,657 | 5 | |
20 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:40,065 | +0,666 | 6 | |
21 | Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 1:40,125 | +0,726 | 7 | |
22 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:40,150 | +0,751 | 6 | |
23 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 1:40,317 | +0,918 | 7 | |
24 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:40,393 | +0,994 | 6 | |
25 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:40,409 | +1,010 | 6 | |
26 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:40,424 | +1,025 | 7 | |
27 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 1:40,462 | +1,063 | 7 | |
28 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:40,483 | +1,084 | 8 | |
29 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 1:40,888 | +1,489 | 7 | |
30 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:41,128 | +1,729 | 7 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |