Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Spanienam 18.07.2020
1 | Italien | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:45,700 | 16 | ||
2 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:45,775 | +0,075 | 15 | |
3 | Spanien | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:45,862 | +0,162 | 15 | |
4 | Spanien | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 1:45,879 | +0,179 | 15 | |
5 | Japan | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:45,908 | +0,208 | 7 | |
6 | Tschechien | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:45,929 | +0,229 | 13 | |
7 | Italien | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 1:45,942 | +0,242 | 13 | |
8 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:45,942 | +0,242 | 12 | |
9 | Japan | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:46,237 | +0,537 | 13 | |
10 | Spanien | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 1:46,244 | +0,544 | 11 | |
11 | Türkei | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 1:46,271 | +0,571 | 14 | |
12 | Italien | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 1:46,310 | +0,610 | 12 | |
13 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1:46,332 | +0,632 | 11 | |
14 | Japan | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 1:46,392 | +0,692 | 13 | |
15 | Italien | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 1:46,490 | +0,790 | 13 | |
16 | Japan | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:46,502 | +0,802 | 8 | |
17 | Italien | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:46,562 | +0,862 | 11 | |
18 | Spanien | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 1:46,607 | +0,907 | 11 | |
19 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:46,614 | +0,914 | 14 | |
20 | Italien | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 1:46,626 | +0,926 | 12 | |
21 | Japan | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:46,795 | +1,095 | 11 | |
22 | Spanien | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:46,804 | +1,104 | 14 | |
23 | Österreich | Maximilian Kofler | KTM | CIP - Green Power | 1:46,822 | +1,122 | 15 | |
24 | Japan | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | 1:46,936 | +1,236 | 12 | |
25 | Spanien | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 1:47,131 | +1,431 | 13 | |
26 | Südafrika | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 1:47,143 | +1,443 | 14 | |
27 | Italien | Davide Pizzoli | KTM | BOE Skull Rider | 1:47,224 | +1,524 | 11 | |
28 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:47,251 | +1,551 | 12 | |
29 | Spanien | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 1:47,274 | +1,574 | 15 | |
30 | Belgien | Barry Baltus | KTM | CarXpert PruestelGP | 1:47,516 | +1,816 | 12 | |
31 | Schweiz | Jason Dupasquier | KTM | CarXpert PruestelGP | 1:47,728 | +2,028 | 14 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Albert Arenas | KTM | Aspar Team Gaviota | 174 | |||
2 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | 170 | |||
3 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 170 | |||
4 | Raul Fernandez | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
5 | Celestino Vietti | KTM | SKY Racing Team VR46 | 146 | |||
6 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 140 | |||
7 | John McPhee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 131 | |||
8 | Darryn Binder | KTM | CIP - Green Power | 122 | |||
9 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia | 90 | |||
10 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 89 | |||
11 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 87 | |||
12 | Tatsuki Suzuki | Honda | SIC58 Squadra Corse | 83 | |||
13 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 80 | |||
14 | Romano Fenati | Husqvarna | Max Racing Team | 77 | |||
15 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 60 | |||
16 | Ayumu Sasaki | KTM | Red Bull Tech 3 | 52 | |||
17 | Deniz Öncü | KTM | Red Bull Tech 3 | 50 | |||
18 | Kaito Toba | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41 | |||
19 | Niccolo Antonelli | Honda | SIC58 Squadra Corse | 40 | |||
20 | Stefano Nepa | KTM | Aspar Team Gaviota | 38 | |||
21 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | 30 | |||
22 | Carlos Tatay | KTM | Reale Avintia Racing | 26 | |||
23 | Alonso Lopez | Husqvarna | Max Racing Team | 21 | |||
24 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia | 14 | |||
25 | Riccardo Rossi | KTM | BOE Skull Rider | 10 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Honda | 326 | ||
2 | KTM | 318 | ||
3 | Husqvarna | 86 |