Motorsport
Moto2 - Grand Prix von Portugalam 21.11.2020
1 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 1:42,728 | 18 | ||
2 | Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 1:43,044 | +0,316 | 17 | |
3 | Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | Tennor American Racing | 1:43,107 | +0,379 | 17 | |
4 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 1:43,201 | +0,473 | 19 | |
5 | Spanien | Arón Canet | Speed Up | Pull&Bear Team | 1:43,205 | +0,477 | 17 | |
6 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 1:43,206 | +0,478 | 18 | |
7 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:43,210 | +0,482 | 18 | |
8 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 1:43,284 | +0,556 | 15 | |
9 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 1:43,356 | +0,628 | 17 | |
10 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 1:43,371 | +0,643 | 15 | |
11 | USA | Joe Roberts | Kalex | Tennor American Racing | 1:43,390 | +0,662 | 16 | |
12 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 1:43,395 | +0,667 | 17 | |
13 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 1:43,495 | +0,767 | 18 | |
14 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 1:43,540 | +0,812 | 19 | |
15 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 1:43,607 | +0,879 | 18 | |
16 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 1:43,629 | +0,901 | 18 | |
17 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 1:43,690 | +0,962 | 19 | |
18 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 1:43,720 | +0,992 | 19 | |
19 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 1:43,758 | +1,030 | 17 | |
20 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 1:44,150 | +1,422 | 17 | |
21 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:44,219 | +1,491 | 19 | |
22 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 1:44,342 | +1,614 | 18 | |
23 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 1:44,402 | +1,674 | 15 | |
24 | Malaysia | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 1:44,467 | +1,739 | 12 | |
25 | Italien | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 1:44,561 | +1,833 | 18 | |
26 | Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | 1:44,612 | +1,884 | 17 | |
27 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Pull&Bear Team | 1:44,799 | +2,071 | 15 | |
28 | Schweiz | Dominique Aegerter | NTS | NTS RW Racing GP | 1:44,929 | +2,201 | 7 | |
29 | Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 1:44,955 | +2,227 | 17 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |