Motorsport
Moto2 - Grand Prix von Tschechienam 08.08.2020
1 | Großbritannien | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 2:01,809 | 17 | ||
2 | Italien | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 2:01,892 | +0,083 | 17 | |
3 | USA | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 2:02,126 | +0,317 | 13 | |
4 | Deutschland | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 2:02,128 | +0,319 | 14 | |
5 | Italien | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 2:02,240 | +0,431 | 15 | |
6 | Spanien | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 2:02,269 | +0,460 | 13 | |
7 | Spanien | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 2:02,306 | +0,497 | 15 | |
8 | Spanien | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 2:02,317 | +0,508 | 17 | |
9 | Spanien | Jorge Navarro | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 2:02,331 | +0,522 | 14 | |
10 | Malaysia | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 2:02,343 | +0,534 | 12 | |
11 | Spanien | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 2:02,364 | +0,555 | 15 | |
12 | Spanien | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 2:02,374 | +0,565 | 15 | |
13 | Italien | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 2:02,389 | +0,580 | 15 | |
14 | Italien | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 2:02,400 | +0,591 | 14 | |
15 | Italien | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 2:02,462 | +0,653 | 14 | |
16 | Japan | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 2:02,501 | +0,692 | 15 | |
17 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | MB Conveyors Speed Up | 2:02,534 | +0,725 | 13 | |
18 | Großbritannien | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 2:02,559 | +0,750 | 16 | |
19 | Spanien | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 2:02,739 | +0,930 | 13 | |
20 | Australien | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 2:02,807 | +0,998 | 13 | |
21 | Schweiz | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 2:02,889 | +1,080 | 12 | |
22 | Italien | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 2:03,006 | +1,197 | 16 | |
23 | Niederlande | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 2:03,022 | +1,213 | 14 | |
24 | Italien | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 2:03,070 | +1,261 | 13 | |
25 | Schweiz | Dominique Aegerter | NTS | NTS RW Racing GP | 2:03,093 | +1,284 | 14 | |
26 | Thailand | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 2:03,227 | +1,418 | 15 | |
27 | Indonesien | Andi Izdihar | Kalex | Honda Team Asia | 2:03,314 | +1,505 | 15 | |
28 | Spanien | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 2:03,337 | +1,528 | 15 | |
29 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 2:03,359 | +1,550 | 14 | |
30 | Malaysia | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 2:03,714 | +1,905 | 12 |
FahrerwertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 205 | |||
2 | Luca Marini | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 196 | |||
3 | Sam Lowes | Kalex | EG Marc VDS | 196 | |||
4 | Marco Bezzecchi | Kalex | SKY Racing Team VR46 | 184 | |||
5 | Jorge Martin | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 160 | |||
6 | Remy Gardner | Kalex | Onexox TKKR SAG Team | 135 | |||
7 | Joe Roberts | Kalex | American Racing KTM | 94 | |||
8 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 91 | |||
9 | Marcel Schrötter | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 81 | |||
10 | Xavier Vierge | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 79 | |||
11 | Thomas Lüthi | Kalex | Liqui Moly Intact GP | 72 | |||
12 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox HP 40 | 71 | |||
13 | Augusto Fernandez | Kalex | EG Marc VDS | 71 | |||
14 | Arón Canet | Speed Up | Aspar Team | 67 | |||
15 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 65 | |||
16 | Hector Garzo | Kalex | Flexbox HP 40 | 63 | |||
17 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 58 | |||
18 | Jake Dixon | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 44 | |||
19 | Marcos Ramirez | Kalex | American Racing KTM | 37 | |||
20 | Nicolo Bulega | Kalex | Federal Oil Gresini | 32 | |||
21 | Hafizh Syahrin | Speed Up | Aspar Team | 21 | |||
22 | Stefano Manzi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 21 | |||
23 | Bo Bendsneyder | NTS | NTS RW Racing GP | 18 | |||
24 | Simone Corsi | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 15 | |||
25 | Chantra Somkiat | Kalex | Honda Team Asia | 10 | |||
26 | Edgar Pons | Kalex | Federal Oil Gresini | 5 | |||
27 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 5 | |||
28 | Dominique Aegerter | MV Agusta | Agusta Forward Racing | 4 |
KonstrukteurswertungMoto2Endstand nach dem 15. Wettbewerb
1 | Kalex | 375 | ||
2 | Speed Up | 118 | ||
3 | MV Agusta | 32 | ||
4 | NTS | 22 |