Motorsport
Grand Prix von Bahrainam 28.11.2020
1 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:28,355 | 11 | ||
2 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:28,618 | +0,263 | 12 | |
3 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:28,721 | +0,366 | 14 | |
4 | Thailand | Albon Alexander | Red Bull | Red Bull | 1:29,018 | +0,663 | 12 | |
5 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 1:29,455 | +1,100 | 12 | |
6 | Frankreich | Pierre Gasly | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 1:29,472 | +1,117 | 16 | |
7 | Großbritannien | Lando Norris | McLaren | McLaren | 1:29,567 | +1,212 | 8 | |
8 | Russland | Daniil Kwjat | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 1:29,585 | +1,230 | 17 | |
9 | Kanada | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 1:29,660 | +1,305 | 13 | |
10 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 1:29,672 | +1,317 | 12 | |
11 | Australien | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1:29,684 | +1,329 | 9 | |
12 | Frankreich | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1:29,691 | +1,336 | 11 | |
13 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:29,859 | +1,504 | 15 | |
14 | Italien | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 1:29,970 | +1,615 | 10 | |
15 | Monaco | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:30,183 | +1,828 | 14 | |
16 | Großbritannien | George Russell | Williams | Williams | 1:30,559 | +2,204 | 16 | |
17 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:30,652 | +2,297 | 16 | |
18 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1:30,759 | +2,404 | 12 | |
19 | Finnland | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 1:30,823 | +2,468 | 16 | |
20 | Kanada | Nicholas Latifi | Williams | Williams | 1:30,917 | +2,562 | 19 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 17. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 347 | |||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 223 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 214 | |||
4 | Sergio Perez | Racing Point | Racing Point | 125 | |||
5 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 119 | |||
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | McLaren | 105 | |||
7 | Albon Alexander | Red Bull | Red Bull | 105 | |||
8 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 98 | |||
9 | Lando Norris | McLaren | McLaren | 97 | |||
10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 75 | |||
11 | Lance Stroll | Racing Point | Racing Point | 75 | |||
12 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 62 | |||
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 33 | |||
14 | Daniil Kwjat | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 32 | |||
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | Racing Point | 10 | |||
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 4 | |||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Alfa Romeo Racing | 4 | |||
18 | George Russell | Williams | Williams | 3 | |||
19 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 2 | |||
20 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 17. Wettbewerb
1 | Mercedes | 573 | ||
2 | Red Bull | 319 | ||
3 | McLaren | 202 | ||
4 | Racing Point | 195 | ||
5 | Renault | 181 | ||
6 | Ferrari | 131 | ||
7 | Alpha Tauri | 107 | ||
8 | Alfa Romeo | 8 | ||
9 | Haas | 3 |