Motorsport
Grand Prix von Abu Dhabiam 24.11.2018
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:37,176 | 17 | ||
2 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:37,464 | +0,288 | 18 | |
3 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:37,587 | +0,411 | 15 | |
4 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:37,747 | +0,571 | 15 | |
5 | Finnland | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:37,933 | +0,757 | 16 | |
6 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:38,090 | +0,914 | 11 | |
7 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:38,304 | +1,128 | 13 | |
8 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 1:38,850 | +1,674 | 15 | |
9 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1:38,970 | +1,794 | 16 | |
10 | Frankreich | Esteban Ocon | Racing Point Force India | RP Force India | 1:39,011 | +1,835 | 7 | |
11 | Mexiko | Sergio Perez | Racing Point Force India | RP Force India | 1:39,053 | +1,877 | 15 | |
12 | Neuseeland | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:39,074 | +1,898 | 18 | |
13 | Monaco | Charles Leclerc | Haas | Haas | 1:39,282 | +2,106 | 10 | |
14 | Dänemark | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 1:39,612 | +2,436 | 13 | |
15 | Frankreich | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:39,740 | +2,564 | 12 | |
16 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 1:39,974 | +2,798 | 13 | |
17 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 1:39,997 | +2,821 | 20 | |
18 | Kanada | Lance Stroll | Williams | Williams | 1:40,117 | +2,941 | 18 | |
19 | Belgien | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 1:40,233 | +3,057 | 14 | |
20 | Russland | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1:41,182 | +4,006 | 22 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 408 | |||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 320 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 251 | |||
4 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 249 | |||
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 247 | |||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 170 | |||
7 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | |||
8 | Sergio Perez | Force India | Force India | 62 | |||
9 | Kevin Magnussen | Haas | Haas | 56 | |||
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 53 | |||
11 | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 50 | |||
12 | Esteban Ocon | Force India | Force India | 49 | |||
13 | Charles Leclerc | Sauber | Sauber | 39 | |||
14 | Romain Grosjean | Haas | Haas | 37 | |||
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Toro Rosso | 29 | |||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 12 | |||
17 | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 9 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | Williams | 6 | |||
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Toro Rosso | 4 | |||
20 | Sergej Sirotkin | Williams | Williams | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 655 | ||
2 | Ferrari | 571 | ||
3 | Red Bull | 419 | ||
4 | Renault | 122 | ||
5 | Haas | 93 | ||
6 | McLaren | 62 | ||
7 | Racing Point Force India | 52 | ||
8 | Sauber | 48 | ||
9 | Toro Rosso | 33 | ||
10 | Williams | 7 |