Motorsport
Zolder 2- DTM - 1. Rennenam 16.10.2020
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:18,927 | 17 | ||
2 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:19,345 | +0,418 | 19 | |
3 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:19,378 | +0,451 | 21 | |
4 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:19,442 | +0,515 | 20 | |
5 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:19,469 | +0,542 | 21 | |
6 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:19,630 | +0,703 | 20 | |
7 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:19,642 | +0,715 | 20 | |
8 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:19,736 | +0,809 | 20 | |
9 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:19,776 | +0,849 | 19 | |
10 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:19,899 | +0,972 | 19 | |
11 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:19,924 | +0,997 | 17 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:20,064 | +1,137 | 19 | |
13 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:20,089 | +1,162 | 20 | |
14 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:20,190 | +1,263 | 19 | |
15 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:20,200 | +1,273 | 18 | |
16 | Frankreich | Benoit Treluyer | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:20,705 | +1,778 | 20 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |