Motorsport
Nürburgring - DTM - 1. Rennenam 11.09.2020
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:47,543 | 16 | ||
2 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:47,560 | +0,017 | 15 | |
3 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:47,805 | +0,262 | 16 | |
4 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:47,860 | +0,317 | 16 | |
5 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:47,869 | +0,326 | 14 | |
6 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:47,936 | +0,393 | 14 | |
7 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:47,959 | +0,416 | 12 | |
8 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:47,975 | +0,432 | 15 | |
9 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:48,079 | +0,536 | 14 | |
10 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:48,162 | +0,619 | 13 | |
11 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:48,260 | +0,717 | 14 | |
12 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:48,424 | +0,881 | 14 | |
13 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:48,547 | +1,004 | 14 | |
14 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:48,679 | +1,136 | 13 | |
15 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:48,834 | +1,291 | 12 | |
16 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:48,888 | +1,345 | 15 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |