Motorsport
Hockenheim - DTM - 1. Rennenam 06.11.2020
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:29,218 | 19 | ||
2 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:29,298 | +0,080 | 18 | |
3 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:29,314 | +0,096 | 19 | |
4 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:29,706 | +0,488 | 16 | |
5 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:29,843 | +0,625 | 18 | |
6 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:29,985 | +0,767 | 16 | |
7 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:29,996 | +0,778 | 19 | |
8 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:30,014 | +0,796 | 19 | |
9 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:30,088 | +0,870 | 19 | |
10 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:30,163 | +0,945 | 17 | |
11 | Schweiz | Fabio Scherer | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:30,206 | +0,988 | 18 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:30,243 | +1,025 | 16 | |
13 | Südafrika | Jonathan Aberdein | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:30,246 | +1,028 | 17 | |
14 | Polen | Robert Kubica | BMW | BMW M4 DTM | Orlen Team ART | 1:30,454 | +1,236 | 18 | |
15 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:30,506 | +1,288 | 17 | |
16 | Großbritannien | Harrison Newey | Audi | Audi RS 5 DTM | WRT Team Audi Sport | 1:30,732 | +1,514 | 18 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 353 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 330 | |||
3 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 279 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 139 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 120 | |||
6 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 108 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 108 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 98 | |||
9 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 95 | |||
10 | Ferdinand von Habsburg | Audi | WRT Team Audi Sport | 68 | |||
11 | Jonathan Aberdein | BMW | RMR-BMW | 62 | |||
12 | Lucas Auer | BMW | RMR-BMW | 51 | |||
13 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 48 | |||
14 | Harrison Newey | Audi | WRT Team Audi Sport | 27 | |||
15 | Robert Kubica | BMW | Orlen Team ART | 20 | |||
16 | Fabio Scherer | Audi | WRT Team Audi Sport | 20 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1253 | ||
2 | BMW | 500 |