Motorsport
GesamtwertungRallye AustralienEndstand nach der 3. Etappe
1 | Latvala/Anttila | Toyota Yaris | 2:59:52,0 | ||
2 | Paddon/Marshall | Hyundai I20 C. | 3:00:24,5 | +32,5 | |
3 | Östberg/Eriksen | Citroen C3 WRC | 3:00:44,2 | +52,2 | |
4 | Lappi/Ferm | Toyota Yaris | 3:00:54,3 | +1:02,3 | |
5 | Ogier/Ingrassia | Ford Fiesta WRC | 3:02:22,8 | +2:30,8 | |
6 | Elfyn Evans/Barritt | Ford Fiesta WRC | 3:02:57,1 | +3:05,1 | |
7 | Breen/Martin | Citroen C3 WRC | 3:08:51,0 | +8:59,0 | |
8 | Heller/Diaz | Ford Fiesta R5 | 3:22:20,5 | +22:28,5 | |
9 | Glenney/Sarandis | Skoda Fabia R5 | 3:26:53,8 | +27:01,8 | |
10 | Serderidis/Vanneste | Ford Fiesta WRC | 3:35:06,1 | +35:14,1 | |
11 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai I20 | 3:43:13,9 | +43:21,9 | |
12 | Linari/Ometto | Subaru Impreza | 3:49:40,4 | +49:48,4 | |
13 | Evans/Searcy | Skoda Fabia R5 | 4:05:03,5 | +1:05:11,5 | |
14 | Bates/McLoughlin | Toyota Corolla TRD S2000 | 4:13:38,8 | +1:13:46,8 | |
15 | Gill/MacNeall | Ford Fiesta R5 | 4:14:20,0 | +1:14:28,0 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Ford | M-Sport Ford WRT | 219 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 201 | |||
3 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 181 | |||
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 128 | |||
5 | Esapekka Lappi | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 126 | |||
6 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 84 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 80 | |||
8 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 73 | |||
9 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 71 | |||
10 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 70 | |||
11 | Craig Breen | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 67 | |||
12 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 54 | |||
13 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
14 | Kris Meeke | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
15 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 17 | |||
16 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Motorsport II | 12 | |||
17 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 8 | |||
18 | Bryan Bouffier | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
19 | Marijan Griebel | Citroën | Marijan Griebel | 4 | |||
20 | Simone Tempestini | Citroën | Simone Tempestini | 4 | |||
21 | Alberto Heller | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
22 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport II | 3 | |||
23 | Gus Greensmith | Ford | Gus Greensmith | 2 | |||
24 | Lukasz Pieniazek | Skoda | Printsport | 2 | |||
25 | Chris Ingram | Skoda | Toksport WRT | 2 | |||
26 | Steve Glenney | Skoda | Craig Books | 2 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Yoann Bonato | Frankreich | Bonato Yoann | 1 | |||
29 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 1 | |||
30 | Jourdan Serderidis | Ford | M-Sport Ford WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 368 | |||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 341 | |||
3 | M-Sport Ford WRT | 324 | |||
4 | Citroen Total Abu Dhabi | 237 |