Motorsport
30 Runden à 4,005 km / 120,150 kmam 13.11.2016
1 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 45:54,228 | 30 | 0 | ||
2 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 45:55,413 | + 1,185 | 30 | 0 | |
3 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 46:00,831 | + 6,603 | 30 | 0 | |
4 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 46:01,896 | + 7,668 | 30 | 0 | |
5 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 46:04,838 | + 10,610 | 30 | 0 | |
6 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 46:12,606 | + 18,378 | 30 | 0 | |
7 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 46:12,645 | + 18,417 | 30 | 0 | |
8 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 46:12,906 | + 18,678 | 30 | 0 | |
9 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 46:20,221 | + 25,993 | 30 | 0 | |
10 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 46:29,293 | + 35,065 | 30 | 0 | |
11 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 46:30,653 | + 36,425 | 30 | 0 | |
12 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 46:36,643 | + 42,415 | 30 | 0 | |
13 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 46:44,051 | + 49,823 | 30 | 0 | |
14 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | 46:46,263 | + 52,035 | 30 | 0 | |
15 | USA | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia | 46:49,853 | + 55,625 | 30 | 0 | |
16 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 46:52,482 | + 58,254 | 30 | 0 | |
17 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia | 46:52,783 | + 58,555 | 30 | 0 | |
18 | Frankreich | Loris Baz | Ducati | Avintia | 47:00,392 | + 1:06,164 | 30 | 0 | |
19 | Finnland | Mika Kallio | KTM | Red Bull | dnf | 19 | 11 | ||
20 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | dnf | 16 | 14 | ||
21 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | dnf | 6 | 24 | ||
22 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | dnf | 4 | 26 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |