Motorsport
GesamtwertungRallye TürkeiEndstand nach der 4. Etappe
1 | Tänak/Järveoja | Toyota | Toyota Yaris | 3:59:24,5 | ||
2 | Latvala/Anttila | Toyota | Toyota Yaris | 3:59:46,8 | +22,3 | |
3 | Paddon/Marshall | Hyundai | Hyundai I20 C. | 4:01:10,8 | +1:46,3 | |
4 | Suninen/Markkula | Ford | Ford Fiesta WRC | 4:03:35,4 | +4:10,9 | |
5 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai | Hyundai I20 C. | 4:06:36,2 | +7:11,7 | |
6 | Solberg/Minor | Skoda | Skoda Fabia R5 | 4:13:05,1 | +13:40,6 | |
7 | Kopecky/Dresler | Skoda | Skoda Fabia R5 | 4:17:49,7 | +18:25,2 | |
8 | Tempestini/Itu | Citroën | Citroen C3 R5 | 4:19:01,6 | +19:37,1 | |
9 | Ingram/Whittock | Skoda | Skoda Fabia R5 | 4:19:45,8 | +20:21,3 | |
10 | Ogier/Ingrassia | Ford | Ford Fiesta WRC | 4:20:15,7 | +20:51,2 | |
11 | Kajetanowicz/Szczepaniak | Ford | Ford Fiesta R5 | 4:20:38,4 | +21:13,9 | |
12 | Elfyn Evans/Barritt | Ford | Ford Fiesta WRC | 4:21:33,5 | +22:09,0 | |
13 | Heller/Olmos | Ford | Ford Fiesta R5 | 4:25:30,9 | +26:06,4 | |
14 | Cukurova/Bonstanci | Skoda | Skoda Fabia R5 | 4:31:46,1 | +32:21,6 | |
15 | Al Qassimi/Patterson | Citroën | Citroen C3 WRC | 4:35:20,6 | +35:56,1 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Ford | M-Sport Ford WRT | 219 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 201 | |||
3 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 181 | |||
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 128 | |||
5 | Esapekka Lappi | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 126 | |||
6 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 84 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 80 | |||
8 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 73 | |||
9 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 71 | |||
10 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 70 | |||
11 | Craig Breen | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 67 | |||
12 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 54 | |||
13 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
14 | Kris Meeke | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
15 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 17 | |||
16 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Motorsport II | 12 | |||
17 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 8 | |||
18 | Bryan Bouffier | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
19 | Marijan Griebel | Citroën | Marijan Griebel | 4 | |||
20 | Simone Tempestini | Citroën | Simone Tempestini | 4 | |||
21 | Alberto Heller | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
22 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport II | 3 | |||
23 | Gus Greensmith | Ford | Gus Greensmith | 2 | |||
24 | Lukasz Pieniazek | Skoda | Printsport | 2 | |||
25 | Chris Ingram | Skoda | Toksport WRT | 2 | |||
26 | Steve Glenney | Skoda | Craig Books | 2 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Yoann Bonato | Frankreich | Bonato Yoann | 1 | |||
29 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 1 | |||
30 | Jourdan Serderidis | Ford | M-Sport Ford WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 368 | |||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 341 | |||
3 | M-Sport Ford WRT | 324 | |||
4 | Citroen Total Abu Dhabi | 237 |