Motorsport
GesamtwertungRallye SpanienEndstand nach der 3. Etappe
1 | Neuville/Gilsoul | Hyundai I20 C. | 3:07:39,6 | ||
2 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris WRC | 3:07:56,8 | +17,2 | |
3 | Sordo/del Barrio | Hyundai I20 C. | 3:07:57,2 | +17,6 | |
4 | Loeb/Elena | Hyundai I20 C. | 3:08:33,5 | +53,9 | |
5 | Latvala/Anttila | Toyota Yaris WRC | 3:08:39,8 | +1:00,2 | |
6 | Elfyn Evans/Martin | Ford Fiesta WRC | 3:08:53,8 | +1:14,2 | |
7 | Suninen/Lehtinen | Ford Fiesta WRC | 3:09:27,2 | +1:47,6 | |
8 | Ogier/Ingrassia | Citroen C3 WRC | 3:12:00,1 | +4:20,5 | |
9 | Östberg/Eriksen | Citroen C3 R5 | 3:16:04,2 | +8:24,6 | |
10 | Camilli/Veillas | Citroen C3 R5 | 3:16:26,8 | +8:47,2 | |
11 | Kopecky/Hlousek | Skoda Fabia R5 | 3:16:58,9 | +9:19,3 | |
12 | Rovanperä/Halttunen | Skoda Fabia R5 | 3:17:33,3 | +9:53,7 | |
13 | Lindholm/Korhonen | VW Polo GTI R5 | 3:18:07,5 | +10:27,9 | |
14 | Kajetanowicz/Szczepaniak | VW Polo GTI R5 | 3:18:23,3 | +10:43,7 | |
15 | Greensmith/Edmondson | Ford Fiesta R5 | 3:19:23,7 | +11:44,1 |
FahrerwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 227 | |||
3 | Sébastien Ogier | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 217 | |||
4 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 102 | |||
5 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 102 | |||
6 | Kris Meeke | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |||
7 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 89 | |||
9 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 89 | |||
10 | Esapekka Lappi | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 83 | |||
11 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 51 | |||
12 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport | 18 | |||
13 | Pontus Tidemand | Ford | M-Sport Ford WRT | 12 | |||
14 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 10 | |||
15 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 9 | |||
16 | Benito Guerra | Skoda | Benito Guerra | 8 | |||
17 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 6 | |||
18 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total | 6 | |||
19 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 5 | |||
20 | Yoann Bonato | Citroën | Citroen Total | 4 | |||
21 | Stéphane Sarrazin | Hyundai | Stephane Sarrazin | 2 | |||
22 | Ole Christian Veiby | Volkswagen | Ole Christian Veiby | 2 | |||
23 | Pierre-Louis Loubet | Ford | Pierre-Louis Loubet | 2 | |||
24 | Adrien Fourmaux | Ford | Fourmaux Adrien | 1 | |||
25 | Janne Tuohino | Ford | Janne Tuohino | 1 | |||
26 | Ricardo Trivino | Skoda | Ricardo Trivino | 1 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Emil Bergkvist | Ford | Bergkvist Emil | 1 | |||
29 | Nikolaj Gryasin | Skoda | Nikolaj Gryasin | 1 | |||
30 | Takamoto Katsuta | Toyota | Tommy Mäkinen Racing OY | 1 | |||
31 | Petter Solberg | Volkswagen | Petter Solberg | 1 | |||
32 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 1 |
TeamwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | |||
3 | Citroen Total Abu Dhabi | 284 | |||
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |