Motorsport
GesamtwertungRallye MexikoEndstand nach der 4. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Citroen C3 WRC | 3:37:08,0 | ||
2 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris WRC | 3:37:38,2 | +30,2 | |
3 | Elfyn Evans/Martin | Ford Fiesta WRC | 3:37:57,9 | +49,9 | |
4 | Neuville/Gilsoul | Hyundai I20 C. | 3:38:35,0 | +1:27,0 | |
5 | Meeke/Marshall | Toyota Yaris WRC | 3:43:14,2 | +6:06,2 | |
6 | Guerra/Zapata | Skoda Fabia R5 | 3:52:43,5 | +15:35,5 | |
7 | Bulacia/Cretu | Skoda Fabia R5 | 3:55:59,5 | +18:51,5 | |
8 | Latvala/Anttila | Toyota Yaris WRC | 3:56:03,9 | +18:55,9 | |
9 | Sordo/del Barrio | Hyundai I20 C. | 3:59:52,1 | +22:44,1 | |
10 | Trivino/Marti | Skoda Fabia R5 | 4:03:29,7 | +26:21,7 | |
11 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai I20 C. | 4:13:43,1 | +36:35,1 | |
12 | Pieniazek/Heller | Ford Fiesta R5 | 4:22:31,1 | +45:23,1 | |
13 | A. Heller/Diaz | Ford Fiesta R5 | 4:29:50,2 | +52:42,2 | |
14 | Lappi/Ferm | Citroen C3 WRC | 4:40:48,5 | +1:03:40,5 | |
15 | Ortuno/Goicoechea | Mitsub. Lancer | 5:16:45,1 | +1:39:37,1 | |
16 | Bailey/Person | Ford Fiesta R2 | 5:29:26,4 | +1:52:18,4 |
FahrerwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 227 | |||
3 | Sébastien Ogier | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 217 | |||
4 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 102 | |||
5 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 102 | |||
6 | Kris Meeke | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |||
7 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 89 | |||
9 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 89 | |||
10 | Esapekka Lappi | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 83 | |||
11 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 51 | |||
12 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport | 18 | |||
13 | Pontus Tidemand | Ford | M-Sport Ford WRT | 12 | |||
14 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 10 | |||
15 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 9 | |||
16 | Benito Guerra | Skoda | Benito Guerra | 8 | |||
17 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 6 | |||
18 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total | 6 | |||
19 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 5 | |||
20 | Yoann Bonato | Citroën | Citroen Total | 4 | |||
21 | Stéphane Sarrazin | Hyundai | Stephane Sarrazin | 2 | |||
22 | Ole Christian Veiby | Volkswagen | Ole Christian Veiby | 2 | |||
23 | Pierre-Louis Loubet | Ford | Pierre-Louis Loubet | 2 | |||
24 | Adrien Fourmaux | Ford | Fourmaux Adrien | 1 | |||
25 | Janne Tuohino | Ford | Janne Tuohino | 1 | |||
26 | Ricardo Trivino | Skoda | Ricardo Trivino | 1 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Emil Bergkvist | Ford | Bergkvist Emil | 1 | |||
29 | Nikolaj Gryasin | Skoda | Nikolaj Gryasin | 1 | |||
30 | Takamoto Katsuta | Toyota | Tommy Mäkinen Racing OY | 1 | |||
31 | Petter Solberg | Volkswagen | Petter Solberg | 1 | |||
32 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 1 |
TeamwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | |||
3 | Citroen Total Abu Dhabi | 284 | |||
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |