Motorsport
GesamtwertungRallye MexikoEndstand nach der 4. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Ford | Ford Fiesta WRC | 3:53:58,0 | ||
2 | Sordo/del Barrio | Hyundai | Hyundai I20 C. | 3:55:11,6 | +1:13,6 | |
3 | Meeke/Nagle | Citroën | Citroen C3 WRC | 3:55:24,2 | +1:26,2 | |
4 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai | Hyundai I20 C. | 3:55:46,4 | +1:48,4 | |
5 | Loeb/Elena | Citroën | Citroen C3 WRC | 3:56:32,6 | +2:34,6 | |
6 | Neuville/Gilsoul | Hyundai | Hyundai I20 C. | 4:03:11,0 | +9:13,0 | |
7 | Tidemand/Andersson | Skoda | Skoda Fabia R5 | 4:04:32,7 | +10:34,7 | |
8 | Latvala/Anttila | Toyota | Toyota Yaris | 4:09:45,1 | +15:47,1 | |
9 | Greensmith/Parry | Ford | Ford Fiesta R5 | 4:11:17,3 | +17:19,3 | |
10 | Heller/Olmos | Ford | Ford Fiesta R5 | 4:18:26,1 | +24:28,1 | |
11 | Lappi/Ferm | Toyota | Toyota Yaris | 4:25:05,8 | +31:07,8 | |
12 | Suninen/Markkula | Ford | Ford Fiesta WRC | 4:27:14,3 | +33:16,3 | |
13 | Bulacia/Musano | Ford | Ford Fiesta R5 | 4:27:18,6 | +33:20,6 | |
14 | Tänak/Järveoja | Toyota | Toyota Yaris | 4:56:50,8 | +1:02:52,8 | |
15 | Name/Zapata | Mitsubishi | Mitsub. Lancer | 5:03:01,9 | +1:09:03,9 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Ford | M-Sport Ford WRT | 219 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 201 | |||
3 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 181 | |||
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 128 | |||
5 | Esapekka Lappi | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 126 | |||
6 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 84 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 80 | |||
8 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 73 | |||
9 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 71 | |||
10 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 70 | |||
11 | Craig Breen | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 67 | |||
12 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 54 | |||
13 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
14 | Kris Meeke | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
15 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 17 | |||
16 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Motorsport II | 12 | |||
17 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 8 | |||
18 | Bryan Bouffier | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
19 | Marijan Griebel | Citroën | Marijan Griebel | 4 | |||
20 | Simone Tempestini | Citroën | Simone Tempestini | 4 | |||
21 | Alberto Heller | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
22 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport II | 3 | |||
23 | Gus Greensmith | Ford | Gus Greensmith | 2 | |||
24 | Lukasz Pieniazek | Skoda | Printsport | 2 | |||
25 | Chris Ingram | Skoda | Toksport WRT | 2 | |||
26 | Steve Glenney | Skoda | Craig Books | 2 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Yoann Bonato | Frankreich | Bonato Yoann | 1 | |||
29 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 1 | |||
30 | Jourdan Serderidis | Ford | M-Sport Ford WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 368 | |||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 341 | |||
3 | M-Sport Ford WRT | 324 | |||
4 | Citroen Total Abu Dhabi | 237 |