Motorsport
GesamtwertungRallye GroßbritannienEndstand nach der 4. Etappe
1 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris WRC | 3:00:58,0 | ||
2 | Neuville/Gilsoul | Hyundai I20 WRC | 3:01:08,9 | +10,9 | |
3 | Ogier/Ingrassia | Citroen C3 WRC | 3:01:21,8 | +23,8 | |
4 | Meeke/Marshall | Toyota Yaris WRC | 3:01:33,6 | +35,6 | |
5 | Elfyn Evans/Martin | Ford Fiesta WRC | 3:01:46,6 | +48,6 | |
6 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai I20 WRC | 3:01:56,2 | +58,2 | |
7 | Tidemand/Flöne | Ford Fiesta WRC | 3:06:21,8 | +5:23,8 | |
8 | Breen/Nagle | Hyundai I20 WRC | 3:10:23,0 | +9:25,0 | |
9 | Rovanperä/Halttunen | Skoda Fabia R5 | 3:11:49,1 | +10:51,1 | |
10 | P. Solberg/Minor | VW Polo GTI R5 | 3:12:34,1 | +11:36,1 | |
11 | Cave/Furniss | Hyundai I20 R5 | 3:12:48,8 | +11:50,8 | |
12 | Loubet/Landais | Skoda Fabia R5 | 3:12:52,9 | +11:54,9 | |
13 | Gryasin/Fedorow | Skoda Fabia R5 | 3:12:58,0 | +12:00,0 | |
14 | Katsuta/Barritt | Ford Fiesta R5 | 3:15:10,6 | +14:12,6 | |
15 | Fourmaux/Jamoul | Ford Fiesta R5 | 3:15:24,7 | +14:26,7 |
FahrerwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 227 | |||
3 | Sébastien Ogier | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 217 | |||
4 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 102 | |||
5 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 102 | |||
6 | Kris Meeke | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |||
7 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 89 | |||
9 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 89 | |||
10 | Esapekka Lappi | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 83 | |||
11 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 51 | |||
12 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport | 18 | |||
13 | Pontus Tidemand | Ford | M-Sport Ford WRT | 12 | |||
14 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 10 | |||
15 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 9 | |||
16 | Benito Guerra | Skoda | Benito Guerra | 8 | |||
17 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 6 | |||
18 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total | 6 | |||
19 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 5 | |||
20 | Yoann Bonato | Citroën | Citroen Total | 4 | |||
21 | Stéphane Sarrazin | Hyundai | Stephane Sarrazin | 2 | |||
22 | Ole Christian Veiby | Volkswagen | Ole Christian Veiby | 2 | |||
23 | Pierre-Louis Loubet | Ford | Pierre-Louis Loubet | 2 | |||
24 | Adrien Fourmaux | Ford | Fourmaux Adrien | 1 | |||
25 | Janne Tuohino | Ford | Janne Tuohino | 1 | |||
26 | Ricardo Trivino | Skoda | Ricardo Trivino | 1 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Emil Bergkvist | Ford | Bergkvist Emil | 1 | |||
29 | Nikolaj Gryasin | Skoda | Nikolaj Gryasin | 1 | |||
30 | Takamoto Katsuta | Toyota | Tommy Mäkinen Racing OY | 1 | |||
31 | Petter Solberg | Volkswagen | Petter Solberg | 1 | |||
32 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 1 |
TeamwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | |||
3 | Citroen Total Abu Dhabi | 284 | |||
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |