Motorsport
GesamtwertungRallye GroßbritannienEndstand nach der 4. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Ford | Ford Fiesta WRC | 3:06:12,5 | ||
2 | Latvala/Anttila | Toyota | Toyota Yaris | 3:06:23,1 | +10,6 | |
3 | Lappi/Ferm | Toyota | Toyota Yaris | 3:06:47,6 | +35,1 | |
4 | Breen/Martin | Citroën | Citroen C3 WRC | 3:07:22,9 | +1:10,4 | |
5 | Neuville/Gilsoul | Hyundai | Hyundai I20 C. | 3:07:26,9 | +1:14,4 | |
6 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai | Hyundai I20 C. | 3:07:28,4 | +1:15,9 | |
7 | Paddon/Marshall | Hyundai | Hyundai I20 C. | 3:07:30,9 | +1:18,4 | |
8 | Östberg/Eriksen | Citroën | Citroen C3 WRC | 3:07:34,1 | +1:21,6 | |
9 | Rovanpera/Halttunen | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:15:27,2 | +9:14,7 | |
10 | Tidemand/Andersson | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:17:01,4 | +10:48,9 | |
11 | Greensmith/Parry | Ford | Ford Fiesta R5 | 3:17:40,8 | +11:28,3 | |
12 | Huttunen/Linnaketo | Hyundai | Hyundai I20 | 3:18:24,0 | +12:11,5 | |
13 | Lefebvre/Moreau | Citroën | Citroen C3 R5 | 3:20:02,6 | +13:50,1 | |
14 | Pieniazek/Mazur | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:21:47,3 | +15:34,8 | |
15 | Tempestini/Itu | Citroën | Citroen C3 R5 | 3:24:16,9 | +18:04,4 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Ford | M-Sport Ford WRT | 219 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 201 | |||
3 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 181 | |||
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 128 | |||
5 | Esapekka Lappi | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 126 | |||
6 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 84 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 80 | |||
8 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 73 | |||
9 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 71 | |||
10 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 70 | |||
11 | Craig Breen | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 67 | |||
12 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 54 | |||
13 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
14 | Kris Meeke | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 43 | |||
15 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 17 | |||
16 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Motorsport II | 12 | |||
17 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 8 | |||
18 | Bryan Bouffier | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
19 | Marijan Griebel | Citroën | Marijan Griebel | 4 | |||
20 | Simone Tempestini | Citroën | Simone Tempestini | 4 | |||
21 | Alberto Heller | Ford | M-Sport Ford WRT | 4 | |||
22 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport II | 3 | |||
23 | Gus Greensmith | Ford | Gus Greensmith | 2 | |||
24 | Lukasz Pieniazek | Skoda | Printsport | 2 | |||
25 | Chris Ingram | Skoda | Toksport WRT | 2 | |||
26 | Steve Glenney | Skoda | Craig Books | 2 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Yoann Bonato | Frankreich | Bonato Yoann | 1 | |||
29 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 1 | |||
30 | Jourdan Serderidis | Ford | M-Sport Ford WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 368 | |||
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 341 | |||
3 | M-Sport Ford WRT | 324 | |||
4 | Citroen Total Abu Dhabi | 237 |