Motorsport
GesamtwertungRallye FrankreichEndstand nach der 3. Etappe
1 | Neuville/Gilsoul | Hyundai I20 WRC | 3:22:59,0 | ||
2 | Ogier/Ingrassia | Citroen C3 WRC | 3:23:39,3 | +40,3 | |
3 | Elfyn Evans/Martin | Ford Fiesta WRC | 3:24:05,6 | +1:06,6 | |
4 | Sordo/del Barrio | Hyundai I20 WRC | 3:24:17,4 | +1:18,4 | |
5 | Suninen/Salminen | Ford Fiesta WRC | 3:24:23,6 | +1:24,6 | |
6 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris WRC | 3:24:39,0 | +1:40,0 | |
7 | Lappi/Ferm | Citroen C3 WRC | 3:25:08,1 | +2:09,1 | |
8 | Loeb/Elena | Hyundai I20 WRC | 3:26:38,2 | +3:39,2 | |
9 | Meeke/Marshall | Toyota Yaris WRC | 3:28:05,3 | +5:06,3 | |
10 | Latvala/Anttila | Toyota Yaris WRC | 3:29:43,6 | +6:44,6 | |
11 | Andolfi/Scattolin | Skoda Fabia R5 | 3:34:08,6 | +11:09,6 | |
12 | Gryasin/Fedorow | Skoda Fabia R5 | 3:34:12,5 | +11:13,5 | |
13 | Kajetanowicz/Szczepaniak | VW Polo GTI R5 | 3:37:01,9 | +14:02,9 | |
14 | Katsuta/Barritt | Ford Fiesta R5 | 3:38:00,5 | +15:01,5 | |
15 | Yates/Morgan | Skoda Fabia R5 | 3:38:07,1 | +15:08,1 | |
20 | Tannert/Heigl | Ford Fiesta R2 | 3:51:50,0 | +28:51,0 | |
38 | Knacker/Wenzel | Ford Fiesta R2 | 4:01:26,9 | +38:27,9 | |
40 | Göttig/Solbach-Schmidt | Skoda Fabia R5 | 4:03:19,7 | +40:20,7 |
FahrerwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 227 | |||
3 | Sébastien Ogier | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 217 | |||
4 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 102 | |||
5 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 102 | |||
6 | Kris Meeke | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |||
7 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 89 | |||
9 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 89 | |||
10 | Esapekka Lappi | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 83 | |||
11 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 51 | |||
12 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport | 18 | |||
13 | Pontus Tidemand | Ford | M-Sport Ford WRT | 12 | |||
14 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 10 | |||
15 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 9 | |||
16 | Benito Guerra | Skoda | Benito Guerra | 8 | |||
17 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 6 | |||
18 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total | 6 | |||
19 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 5 | |||
20 | Yoann Bonato | Citroën | Citroen Total | 4 | |||
21 | Stéphane Sarrazin | Hyundai | Stephane Sarrazin | 2 | |||
22 | Ole Christian Veiby | Volkswagen | Ole Christian Veiby | 2 | |||
23 | Pierre-Louis Loubet | Ford | Pierre-Louis Loubet | 2 | |||
24 | Adrien Fourmaux | Ford | Fourmaux Adrien | 1 | |||
25 | Janne Tuohino | Ford | Janne Tuohino | 1 | |||
26 | Ricardo Trivino | Skoda | Ricardo Trivino | 1 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Emil Bergkvist | Ford | Bergkvist Emil | 1 | |||
29 | Nikolaj Gryasin | Skoda | Nikolaj Gryasin | 1 | |||
30 | Takamoto Katsuta | Toyota | Tommy Mäkinen Racing OY | 1 | |||
31 | Petter Solberg | Volkswagen | Petter Solberg | 1 | |||
32 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 1 |
TeamwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | |||
3 | Citroen Total Abu Dhabi | 284 | |||
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |