Motorsport
GesamtwertungRallye FinnlandEndstand nach der 4. Etappe
1 | Tänak/Järveoja | Toyota Yaris WRC | 2:30:40,3 | ||
2 | Lappi/Ferm | Citroen C3 WRC | 2:31:05,9 | +25,6 | |
3 | Latvala/Anttila | Toyota Yaris WRC | 2:31:13,5 | +33,2 | |
4 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Hyundai I20 C. | 2:31:33,7 | +53,4 | |
5 | Ogier/Ingrassia | Citroen C3 WRC | 2:31:36,4 | +56,1 | |
6 | Neuville/Gilsoul | Hyundai I20 C. | 2:32:12,7 | +1:32,4 | |
7 | Breen/Nagle | Hyundai I20 C. | 2:32:18,5 | +1:38,2 | |
8 | Suninen/Lehtinen | Ford Fiesta WRC | 2:33:14,1 | +2:33,8 | |
9 | Rovanperä/Halttunen | Skoda Fabia R5 | 2:38:34,4 | +7:54,1 | |
10 | Gryasin/Fedorow | Skoda Fabia R5 | 2:41:09,0 | +10:28,7 | |
11 | Huttunen/Lukka | Hyundai I20 R5 | 2:41:23,0 | +10:42,7 | |
12 | Kristoffersson/Skjaermoen | VW Polo GTI R5 | 2:43:12,8 | +12:32,5 | |
13 | Camilli/Veillas | Ford Fiesta R5 | 2:43:21,4 | +12:41,1 | |
14 | Loubet/Landais | Skoda Fabia R5 | 2:47:53,5 | +17:13,2 | |
15 | H. Solberg/Minor | Skoda Fabia R5 | 2:51:55,8 | +21:15,5 | |
37 | Knacker/Wenzel | Ford Fiesta R2 | 3:34:09,8 | +1:03:29,5 |
FahrerwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Ott Tänak | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 263 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 227 | |||
3 | Sébastien Ogier | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 217 | |||
4 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 102 | |||
5 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport Ford WRT | 102 | |||
6 | Kris Meeke | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 | |||
7 | Jari-Matti Latvala | Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | 94 | |||
8 | Daniel Sordo | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 89 | |||
9 | Teemu Suninen | Ford | M-Sport Ford WRT | 89 | |||
10 | Esapekka Lappi | Citroën | Citroen Total Abu Dhabi | 83 | |||
11 | Sébastien Loeb | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 51 | |||
12 | Kalle Rovanperä | Skoda | Skoda Motorsport | 18 | |||
13 | Pontus Tidemand | Ford | M-Sport Ford WRT | 12 | |||
14 | Craig Breen | Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | 10 | |||
15 | Gus Greensmith | Ford | M-Sport Ford WRT | 9 | |||
16 | Benito Guerra | Skoda | Benito Guerra | 8 | |||
17 | Marco Bulacia | Skoda | Marco Bulacia | 6 | |||
18 | Mads Östberg | Citroën | Citroen Total | 6 | |||
19 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Motorsport | 5 | |||
20 | Yoann Bonato | Citroën | Citroen Total | 4 | |||
21 | Stéphane Sarrazin | Hyundai | Stephane Sarrazin | 2 | |||
22 | Ole Christian Veiby | Volkswagen | Ole Christian Veiby | 2 | |||
23 | Pierre-Louis Loubet | Ford | Pierre-Louis Loubet | 2 | |||
24 | Adrien Fourmaux | Ford | Fourmaux Adrien | 1 | |||
25 | Janne Tuohino | Ford | Janne Tuohino | 1 | |||
26 | Ricardo Trivino | Skoda | Ricardo Trivino | 1 | |||
27 | Pedro Heller | Ford | Pedro Heller | 1 | |||
28 | Emil Bergkvist | Ford | Bergkvist Emil | 1 | |||
29 | Nikolaj Gryasin | Skoda | Nikolaj Gryasin | 1 | |||
30 | Takamoto Katsuta | Toyota | Tommy Mäkinen Racing OY | 1 | |||
31 | Petter Solberg | Volkswagen | Petter Solberg | 1 | |||
32 | Eric Camilli | Citroën | Camilli Eric | 1 |
TeamwertungRallye Automobilnach 13 von 14 Wettbewerben
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | |||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | |||
3 | Citroen Total Abu Dhabi | 284 | |||
4 | M-Sport Ford WRT | 218 |